6870東証S信用
業種 電気機器
日本フェンオール 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,733円
-56
円
-2.01%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,849 (26/06/30) | 1,670 (25/07/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,849 (26/06/30) | 1,799 (26/01/08) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 2,739 | 2,742 | 2,668 | 2,733 | -56 | -2.0% | 7,500株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23 | 1,697 | 1,699 | 1,697 | 1,699 | ー | ー% | 1,200株 |
| 5/22 | ー | ー | ー | 1,718 | ー | ー | 0株 |
| 5/21 | 1,698 | 1,718 | 1,697 | 1,718 | +20 | +1.2% | 300株 |
| 5/20 | 1,697 | 1,705 | 1,697 | 1,698 | +1 | +0.1% | 1,200株 |
| 5/19 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 1,697 | 0 | 0.0% | 200株 |
| 5/16 | 1,704 | 1,710 | 1,697 | 1,697 | -1 | -0.1% | 700株 |
| 5/15 | 1,699 | 1,699 | 1,698 | 1,698 | -1 | -0.1% | 500株 |
| 5/14 | 1,710 | 1,710 | 1,699 | 1,699 | -1 | -0.1% | 200株 |
| 5/13 | 1,709 | 1,709 | 1,700 | 1,700 | -2 | -0.1% | 500株 |
| 5/12 | 1,700 | 1,702 | 1,697 | 1,702 | -2 | -0.1% | 1,700株 |
| 5/9 | 1,700 | 1,704 | 1,700 | 1,704 | ー | ー% | 400株 |
| 5/8 | ー | ー | ー | 1,700 | ー | ー | 0株 |
| 5/7 | 1,700 | 1,706 | 1,700 | 1,700 | +6 | +0.4% | 900株 |
| 5/2 | 1,725 | 1,725 | 1,694 | 1,694 | -2 | -0.1% | 1,100株 |
| 5/1 | 1,742 | 1,749 | 1,687 | 1,696 | -6 | -0.4% | 20,500株 |
| 4/30 | 1,700 | 1,719 | 1,700 | 1,702 | +5 | +0.3% | 800株 |
| 4/28 | 1,697 | 1,728 | 1,697 | 1,697 | 0 | 0.0% | 1,900株 |
| 4/25 | 1,697 | 1,697 | 1,695 | 1,697 | +2 | +0.1% | 300株 |
| 4/24 | 1,700 | 1,700 | 1,695 | 1,695 | -5 | -0.3% | 1,200株 |
| 4/23 | 1,696 | 1,715 | 1,696 | 1,700 | +11 | +0.7% | 700株 |
| 4/22 | 1,695 | 1,774 | 1,639 | 1,689 | ー | ー% | 8,200株 |
| 4/21 | ー | ー | ー | 1,695 | ー | ー | 0株 |
| 4/18 | 1,719 | 1,719 | 1,694 | 1,695 | -1 | -0.1% | 600株 |
| 4/17 | 1,694 | 1,697 | 1,694 | 1,696 | +6 | +0.4% | 400株 |
| 4/16 | 1,716 | 1,716 | 1,683 | 1,690 | +11 | +0.7% | 1,000株 |
| 4/15 | 1,693 | 1,719 | 1,679 | 1,679 | -21 | -1.2% | 2,100株 |
| 4/14 | 1,674 | 1,700 | 1,674 | 1,700 | +2 | +0.1% | 600株 |
| 4/11 | 1,673 | 1,700 | 1,673 | 1,698 | +24 | +1.4% | 600株 |
| 4/10 | 1,710 | 1,710 | 1,674 | 1,674 | -28 | -1.7% | 300株 |
| 4/9 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 0 | 0.0% | 200株 |
300件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて