!決算発表予定日 2026/08/13
6904東証S信用
業種 電気機器
原田工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
450円
+1
円
+0.22%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 512 (26/02/12) | 434 (25/07/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 512 (26/02/12) | 440 (26/06/08) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 450 | 452 | 447 | 450 | +1 | +0.2% | 12,700株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 825 | 846 | 822 | 842 | +21 | +2.6% | 63,800株 |
| 1/20 | 829 | 831 | 816 | 821 | -8 | -1.0% | 83,500株 |
| 1/13 | 849 | 850 | 821 | 829 | -16 | -1.9% | 64,100株 |
| 1/6 | 843 | 848 | 832 | 845 | +7 | +0.8% | 34,800株 |
| 12/30 | 820 | 844 | 811 | 838 | +18 | +2.2% | 58,500株 |
| 12/23 | 849 | 850 | 810 | 820 | -22 | -2.6% | 71,100株 |
| 12/16 | 820 | 850 | 820 | 842 | +22 | +2.7% | 105,300株 |
| 12/9 | 812 | 824 | 810 | 820 | +10 | +1.2% | 57,500株 |
| 12/2 | 820 | 829 | 809 | 810 | -6 | -0.7% | 91,400株 |
| 11/25 | 812 | 821 | 809 | 816 | +6 | +0.7% | 75,600株 |
| 11/18 | 780 | 814 | 780 | 810 | +33 | +4.3% | 100,100株 |
| 11/11 | 776 | 781 | 774 | 777 | +2 | +0.3% | 80,600株 |
| 11/4 | 786 | 786 | 775 | 775 | -8 | -1.0% | 53,600株 |
| 10/28 | 785 | 794 | 773 | 783 | 0 | 0.0% | 222,600株 |
| 10/21 | 784 | 786 | 771 | 783 | -1 | -0.1% | 91,400株 |
| 10/14 | 808 | 808 | 770 | 784 | -17 | -2.1% | 107,400株 |
| 10/7 | 780 | 806 | 780 | 801 | +16 | +2.0% | 81,800株 |
| 9/30 | 787 | 797 | 776 | 785 | -3 | -0.4% | 67,200株 |
| 9/22 | 779 | 790 | 775 | 788 | +11 | +1.4% | 43,900株 |
| 9/16 | 785 | 785 | 773 | 777 | -4 | -0.5% | 70,200株 |
| 9/9 | 789 | 794 | 770 | 781 | -10 | -1.3% | 162,400株 |
| 9/2 | 815 | 820 | 790 | 791 | -25 | -3.1% | 160,700株 |
| 8/26 | 808 | 821 | 806 | 816 | +7 | +0.9% | 108,100株 |
| 8/19 | 817 | 818 | 788 | 809 | -8 | -1.0% | 273,400株 |
| 8/12 | 860 | 860 | 810 | 817 | -43 | -5.0% | 164,600株 |
| 8/5 | 880 | 888 | 856 | 860 | -16 | -1.8% | 112,700株 |
| 7/29 | 891 | 895 | 870 | 876 | -14 | -1.6% | 126,400株 |
| 7/22 | 892 | 895 | 887 | 890 | 0 | 0.0% | 48,400株 |
| 7/15 | 897 | 900 | 886 | 890 | -2 | -0.2% | 74,400株 |
| 7/8 | 905 | 911 | 891 | 892 | -10 | -1.1% | 86,600株 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて