6914東証P貸借
業種 電気機器
オプテックスグループ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,679円
+15
円
+0.56%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,200 (26/02/26) | 1,350 (25/04/09) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,200 (26/02/26) | 2,338 (26/01/29) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 2,703 | 2,778 | 2,664 | 2,679 | +76 | +2.9% | 406,400株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | 1,619 | 1,797 | 1,544 | 1,650 | +62 | +3.9% | 2,598,600株 |
| 21/02 | 1,914 | 1,994 | 1,588 | 1,588 | -344 | -17.8% | 1,555,400株 |
| 21/01 | 1,886 | 2,122 | 1,846 | 1,932 | +46 | +2.4% | 1,803,200株 |
| 20/12 | 1,916 | 2,062 | 1,797 | 1,886 | -1 | -0.1% | 1,978,600株 |
| 20/11 | 1,534 | 1,918 | 1,534 | 1,887 | +339 | +21.9% | 1,524,800株 |
| 20/10 | 1,689 | 1,705 | 1,544 | 1,548 | -141 | -8.4% | 1,478,800株 |
| 20/09 | 1,357 | 1,727 | 1,350 | 1,689 | +332 | +24.5% | 2,398,400株 |
| 20/08 | 1,096 | 1,368 | 1,096 | 1,357 | +276 | +25.5% | 1,933,700株 |
| 20/07 | 1,221 | 1,312 | 1,079 | 1,081 | -142 | -11.6% | 2,965,700株 |
| 20/06 | 1,455 | 1,510 | 1,214 | 1,223 | -232 | -16.0% | 2,500,000株 |
| 20/05 | 1,228 | 1,514 | 1,180 | 1,455 | +220 | +17.8% | 1,843,700株 |
| 20/04 | 984 | 1,249 | 919 | 1,235 | +235 | +23.5% | 2,992,000株 |
| 20/03 | 1,200 | 1,309 | 854 | 1,000 | -229 | -18.6% | 4,122,000株 |
| 20/02 | 1,409 | 1,576 | 1,222 | 1,229 | -236 | -16.1% | 2,183,100株 |
| 20/01 | 1,630 | 1,695 | 1,443 | 1,465 | -190 | -11.5% | 2,399,200株 |
| 19/12 | 1,614 | 1,656 | 1,563 | 1,655 | +41 | +2.5% | 3,243,400株 |
| 19/11 | 1,644 | 1,704 | 1,511 | 1,614 | -58 | -3.5% | 2,252,400株 |
| 19/10 | 1,597 | 1,729 | 1,545 | 1,672 | +66 | +4.1% | 2,812,800株 |
| 19/09 | 1,410 | 1,670 | 1,376 | 1,606 | +192 | +13.6% | 3,079,500株 |
| 19/08 | 1,365 | 1,483 | 1,257 | 1,414 | +28 | +2.0% | 4,277,900株 |
| 19/07 | 1,388 | 1,442 | 1,286 | 1,386 | +32 | +2.4% | 3,344,800株 |
| 19/06 | 1,247 | 1,359 | 1,215 | 1,354 | +61 | +4.7% | 4,734,500株 |
| 19/05 | 1,863 | 1,871 | 1,290 | 1,293 | -565 | -30.4% | 5,009,900株 |
| 19/04 | 1,805 | 1,992 | 1,788 | 1,858 | +93 | +5.3% | 3,428,300株 |
| 19/03 | 1,956 | 2,028 | 1,738 | 1,765 | -163 | -8.5% | 4,031,800株 |
| 19/02 | 1,902 | 2,274 | 1,871 | 1,928 | +20 | +1.1% | 4,188,800株 |
| 19/01 | 1,660 | 1,972 | 1,630 | 1,908 | +202 | +11.8% | 2,808,000株 |
| 18/12 | 2,328 | 2,374 | 1,668 | 1,706 | -598 | -26.0% | 4,451,500株 |
| 18/11 | 2,050 | 2,319 | 1,990 | 2,304 | +245 | +11.9% | 4,786,600株 |
| 18/10 | 2,214 | 2,421 | 1,855 | 2,059 | -189 | -8.4% | 5,146,000株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて