!決算発表予定日 2026/11/12
6915東証S貸借
業種 電気機器
千代田インテグレ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,520円
+20
円
+0.57%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/21 | 2,316 | +0.2% | 21.07 | 2,700株 | 56,900株 | 2,320 | 76,800株 |
| 23/04/14 | 2,311 | +5.2% | 78.20 | 1,000株 | 78,200株 | 2,278 | 87,800株 |
| 23/04/07 | 2,197 | -1.6% | 758.00 | 100株 | 75,800株 | 2,224 | 93,100株 |
| 23/03/31 | 2,232 | +0.3% | 286.33 | 300株 | 85,900株 | 2,230 | 82,500株 |
| 23/03/24 | 2,226 | +0.0% | 437.50 | 200株 | 87,500株 | 2,240 | 50,500株 |
| 23/03/17 | 2,227 | -3.2% | 436.00 | 200株 | 87,200株 | 2,231 | 93,400株 |
| 23/03/10 | 2,300 | +1.5% | 271.67 | 300株 | 81,500株 | 2,303 | 90,900株 |
| 23/03/03 | 2,266 | +2.4% | 401.50 | 200株 | 80,300株 | 2,258 | 64,000株 |
| 23/02/24 | 2,214 | +2.1% | 279.67 | 300株 | 83,900株 | 2,183 | 46,200株 |
| 23/02/17 | 2,168 | -4.6% | 269.67 | 300株 | 80,900株 | 2,218 | 68,900株 |
| 23/02/10 | 2,273 | +0.6% | 58.07 | 1,400株 | 81,300株 | 2,281 | 83,100株 |
| 23/02/03 | 2,259 | -0.8% | 184.00 | 400株 | 73,600株 | 2,258 | 93,100株 |
| 23/01/27 | 2,276 | +3.0% | 29.12 | 2,500株 | 72,800株 | 2,264 | 128,400株 |
| 23/01/20 | 2,210 | +1.3% | 43.94 | 1,700株 | 74,700株 | 2,203 | 162,800株 |
| 23/01/13 | 2,182 | +1.4% | 29.72 | 2,500株 | 74,300株 | 2,195 | 88,900株 |
| 23/01/06 | 2,153 | -0.2% | 24.61 | 3,300株 | 81,200株 | 2,121 | 96,400株 |
| 22/12/30 | 2,157 | -4.4% | 22.55 | 3,300株 | 74,400株 | 2,209 | 324,600株 |
| 22/12/23 | 2,255 | -3.1% | 0.29 | 87,500株 | 25,200株 | 2,294 | 198,100株 |
| 22/12/16 | 2,327 | -2.6% | 0.48 | 85,900株 | 41,500株 | 2,371 | 236,600株 |
| 22/12/09 | 2,389 | -0.8% | 0.37 | 76,100株 | 28,100株 | 2,382 | 240,800株 |
| 22/12/02 | 2,407 | -1.8% | 0.82 | 25,200株 | 20,600株 | 2,418 | 180,000株 |
| 22/11/25 | 2,450 | +2.3% | 4.31 | 4,800株 | 20,700株 | 2,435 | 97,700株 |
| 22/11/18 | 2,395 | +2.9% | 5.20 | 4,000株 | 20,800株 | 2,398 | 159,100株 |
| 22/11/11 | 2,327 | +1.4% | 7.87 | 3,000株 | 23,600株 | 2,328 | 73,900株 |
| 22/11/04 | 2,295 | +2.2% | 9.27 | 3,000株 | 27,800株 | 2,303 | 65,400株 |
| 22/10/28 | 2,246 | -1.4% | 9.27 | 3,000株 | 27,800株 | 2,275 | 96,600株 |
| 22/10/21 | 2,278 | -0.2% | 11.62 | 2,900株 | 33,700株 | 2,302 | 81,700株 |
| 22/10/14 | 2,283 | +0.8% | 68.29 | 2,400株 | 163,900株 | 2,246 | 78,100株 |
| 22/10/07 | 2,266 | +5.8% | 71.70 | 2,300株 | 164,900株 | 2,229 | 89,600株 |
| 22/09/30 | 2,142 | -2.5% | 150.27 | 1,100株 | 165,300株 | 2,143 | 76,800株 |
210件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて