6929東証P貸借
業種 電気機器
日本セラミック 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,785円
+70
円
+1.88%
業績
(15:30)
PTS
3,783.5
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,280 (26/05/15) | 2,725 (25/07/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,280 (26/05/15) | 3,350 (26/03/31) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | 3,985 | 4,125 | 3,655 | 3,785 | -200 | -5.0% | 2,377,000株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | 2,789 | 3,115 | 2,629 | 2,860 | +85 | +3.1% | 1,526,300株 |
| 18/10 | 3,045 | 3,105 | 2,558 | 2,775 | -250 | -8.3% | 1,559,800株 |
| 18/09 | 3,005 | 3,075 | 2,763 | 3,025 | +42 | +1.4% | 1,166,700株 |
| 18/08 | 2,943 | 3,295 | 2,904 | 2,983 | +59 | +2.0% | 2,342,700株 |
| 18/07 | 2,887 | 2,982 | 2,713 | 2,924 | +37 | +1.3% | 1,501,800株 |
| 18/06 | 2,704 | 3,115 | 2,699 | 2,887 | +200 | +7.4% | 4,015,700株 |
| 18/05 | 2,880 | 2,927 | 2,557 | 2,687 | -223 | -7.7% | 2,527,200株 |
| 18/04 | 2,916 | 2,992 | 2,811 | 2,910 | -35 | -1.2% | 1,407,300株 |
| 18/03 | 3,025 | 3,025 | 2,661 | 2,945 | -75 | -2.5% | 1,747,300株 |
| 18/02 | 3,100 | 3,160 | 2,645 | 3,020 | -60 | -2.0% | 2,131,800株 |
| 18/01 | 2,926 | 3,240 | 2,919 | 3,080 | +183 | +6.3% | 2,294,100株 |
| 17/12 | 3,045 | 3,070 | 2,816 | 2,897 | -148 | -4.9% | 3,060,600株 |
| 17/11 | 3,225 | 3,360 | 2,876 | 3,045 | -185 | -5.7% | 2,832,300株 |
| 17/10 | 3,160 | 3,285 | 2,971 | 3,230 | +70 | +2.2% | 2,339,200株 |
| 17/09 | 2,934 | 3,170 | 2,708 | 3,160 | +243 | +8.3% | 2,159,800株 |
| 17/08 | 2,862 | 3,015 | 2,735 | 2,917 | +20 | +0.7% | 3,087,600株 |
| 17/07 | 2,620 | 2,965 | 2,554 | 2,897 | +278 | +10.6% | 2,943,900株 |
| 17/06 | 2,658 | 2,766 | 2,598 | 2,619 | -21 | -0.8% | 2,189,600株 |
| 17/05 | 2,364 | 2,690 | 2,353 | 2,640 | +271 | +11.4% | 2,582,000株 |
| 17/04 | 2,437 | 2,441 | 2,190 | 2,369 | -48 | -2.0% | 1,399,400株 |
| 17/03 | 2,377 | 2,520 | 2,330 | 2,417 | +37 | +1.6% | 2,194,400株 |
| 17/02 | 2,089 | 2,439 | 2,045 | 2,380 | +298 | +14.3% | 3,805,700株 |
| 17/01 | 2,000 | 2,159 | 1,970 | 2,082 | +82 | +4.1% | 1,909,100株 |
| 16/12 | 2,135 | 2,229 | 1,990 | 2,000 | -107 | -5.1% | 2,622,600株 |
| 16/11 | 1,938 | 2,149 | 1,920 | 2,107 | +169 | +8.7% | 2,105,000株 |
| 16/10 | 1,890 | 1,958 | 1,854 | 1,938 | +58 | +3.1% | 1,504,300株 |
| 16/09 | 1,949 | 1,959 | 1,811 | 1,880 | -63 | -3.2% | 1,342,900株 |
| 16/08 | 2,044 | 2,044 | 1,832 | 1,943 | -101 | -4.9% | 1,845,600株 |
| 16/07 | 1,923 | 2,119 | 1,909 | 2,044 | +121 | +6.3% | 2,461,500株 |
| 16/06 | 2,031 | 2,046 | 1,860 | 1,923 | -137 | -6.7% | 2,165,100株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて