7447東証P貸借
業種 卸売業
ナガイレーベン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,684円
+2
円
+0.12%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 1,727 | -5.1% | 2.41 | 59,300株 | 142,900株 | 1,737 | 464,700株 |
| 26/02/27 | 1,820 | +3.8% | 2.45 | 55,500株 | 135,700株 | 1,790 | 347,300株 |
| 26/02/20 | 1,754 | -2.6% | 2.97 | 52,500株 | 155,800株 | 1,781 | 337,000株 |
| 26/02/13 | 1,801 | +0.3% | 2.46 | 58,500株 | 144,000株 | 1,815 | 233,000株 |
| 26/02/06 | 1,795 | +0.5% | 2.80 | 54,600株 | 152,700株 | 1,786 | 391,500株 |
| 26/01/30 | 1,786 | -3.3% | 3.72 | 43,300株 | 161,200株 | 1,786 | 371,600株 |
| 26/01/23 | 1,847 | -0.1% | 3.01 | 51,100株 | 153,700株 | 1,833 | 377,500株 |
| 26/01/16 | 1,849 | +0.3% | 3.01 | 50,900株 | 153,200株 | 1,836 | 301,900株 |
| 26/01/09 | 1,844 | +2.6% | 3.54 | 45,800株 | 162,200株 | 1,826 | 459,200株 |
| 25/12/30 | 1,797 | -1.7% | ー | ー | ー | 1,835 | 531,000株 |
| 25/12/26 | 1,828 | -5.4% | 4.47 | 37,700株 | 168,700株 | 1,898 | 670,600株 |
| 25/12/19 | 1,933 | +2.3% | 4.18 | 39,900株 | 166,600株 | 1,924 | 389,400株 |
| 25/12/12 | 1,890 | +1.2% | 4.08 | 42,100株 | 171,800株 | 1,884 | 393,100株 |
| 25/12/05 | 1,867 | +0.8% | 3.85 | 45,900株 | 176,700株 | 1,875 | 454,600株 |
| 25/11/28 | 1,853 | -2.0% | 3.70 | 48,600株 | 179,900株 | 1,861 | 195,700株 |
| 25/11/21 | 1,891 | -0.4% | 3.35 | 54,300株 | 181,800株 | 1,872 | 568,800株 |
| 25/11/14 | 1,898 | +8.3% | 2.14 | 90,400株 | 193,800株 | 1,844 | 458,700株 |
| 25/11/07 | 1,753 | -0.3% | 1.73 | 117,300株 | 202,600株 | 1,745 | 308,200株 |
| 25/10/31 | 1,758 | -3.6% | 1.80 | 114,900株 | 206,500株 | 1,764 | 443,900株 |
| 25/10/24 | 1,824 | +0.8% | 1.82 | 108,000株 | 197,000株 | 1,815 | 431,400株 |
| 25/10/17 | 1,810 | +1.8% | 1.72 | 111,300株 | 191,000株 | 1,795 | 323,900株 |
| 25/10/10 | 1,778 | -4.7% | 1.74 | 108,100株 | 188,200株 | 1,817 | 564,000株 |
| 25/10/03 | 1,866 | -9.2% | 1.71 | 107,600株 | 184,300株 | 1,873 | 1,212,100株 |
| 25/09/26 | 2,054 | +1.6% | 1.09 | 132,600株 | 144,100株 | 2,039 | 414,500株 |
| 25/09/19 | 2,021 | -1.6% | 1.10 | 139,400株 | 152,700株 | 2,039 | 456,600株 |
| 25/09/12 | 2,054 | +1.7% | 0.82 | 185,100株 | 151,000株 | 2,061 | 421,600株 |
| 25/09/05 | 2,019 | -1.0% | 0.79 | 214,500株 | 169,500株 | 2,029 | 609,300株 |
| 25/08/29 | 2,040 | -10.8% | 0.98 | 209,200株 | 204,300株 | 2,201 | 1,715,700株 |
| 25/08/22 | 2,286 | -0.8% | 1.14 | 128,700株 | 147,300株 | 2,297 | 661,300株 |
| 25/08/15 | 2,305 | -0.5% | 1.65 | 97,300株 | 160,600株 | 2,322 | 350,600株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて