決算new!
2025/02/10 発表
4-12月期(3Q累計)経常が13%増益で着地・10-12月期も3%増益
7459東証P貸借
業種 卸売業
メディパルホールディングス 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,770.0 (24/07/30) | 2,170.5 (24/03/11) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
2,770.0 (24/07/30) | 2,170.5 (24/03/11) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | 2,259.0 | 2,276.0 | 2,235.0 | 2,256.5 | -18.5 | -0.8 | 384,600 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | 2,245.0 | 2,287.5 | 2,195.0 | 2,256.5 | +57.5 | +2.6 | 2,332,100 |
2/7 | 2,290.0 | 2,301.5 | 2,196.0 | 2,199.0 | -137.0 | -5.9 | 1,949,000 |
1/31 | 2,338.0 | 2,364.5 | 2,306.5 | 2,336.0 | +21.0 | +0.9 | 1,526,400 |
1/24 | 2,319.0 | 2,344.5 | 2,295.5 | 2,315.0 | -10.0 | -0.4 | 1,519,100 |
1/17 | 2,344.5 | 2,352.0 | 2,293.0 | 2,325.0 | +8.5 | +0.4 | 1,509,400 |
1/10 | 2,380.0 | 2,414.5 | 2,316.5 | 2,316.5 | -64.0 | -2.7 | 1,769,100 |
12/30 | 2,416.0 | 2,416.5 | 2,368.5 | 2,380.5 | -20.5 | -0.9 | 284,900 |
12/27 | 2,367.0 | 2,407.5 | 2,339.5 | 2,401.0 | +19.5 | +0.8 | 1,299,400 |
12/20 | 2,431.5 | 2,444.5 | 2,308.0 | 2,381.5 | -50.0 | -2.1 | 1,680,700 |
12/13 | 2,412.0 | 2,450.0 | 2,372.0 | 2,431.5 | +30.0 | +1.3 | 2,599,400 |
12/6 | 2,409.5 | 2,475.5 | 2,382.0 | 2,401.5 | -28.0 | -1.2 | 1,599,500 |
11/29 | 2,490.0 | 2,493.0 | 2,380.0 | 2,429.5 | -56.5 | -2.3 | 1,483,100 |
11/22 | 2,465.0 | 2,503.0 | 2,433.5 | 2,486.0 | +13.5 | +0.6 | 1,676,200 |
11/15 | 2,456.5 | 2,496.0 | 2,426.0 | 2,472.5 | -9.5 | -0.4 | 2,111,300 |
11/8 | 2,393.0 | 2,515.5 | 2,285.5 | 2,482.0 | +108.0 | +4.6 | 1,891,200 |
11/1 | 2,429.0 | 2,459.0 | 2,359.0 | 2,374.0 | -53.5 | -2.2 | 2,441,400 |
10/25 | 2,516.0 | 2,543.5 | 2,414.0 | 2,427.5 | -81.5 | -3.3 | 1,291,200 |
10/18 | 2,571.0 | 2,598.0 | 2,509.0 | 2,509.0 | -42.5 | -1.7 | 1,119,800 |
10/11 | 2,605.5 | 2,626.0 | 2,525.0 | 2,551.5 | -39.5 | -1.5 | 2,450,900 |
10/4 | 2,495.0 | 2,635.0 | 2,446.0 | 2,591.0 | +60.5 | +2.4 | 3,209,400 |
9/27 | 2,531.0 | 2,583.0 | 2,500.5 | 2,530.5 | -4.0 | -0.2 | 3,410,900 |
9/20 | 2,575.5 | 2,639.5 | 2,517.5 | 2,534.5 | -21.5 | -0.8 | 1,507,400 |
9/13 | 2,626.0 | 2,694.5 | 2,546.0 | 2,556.0 | -87.5 | -3.3 | 1,884,600 |
9/6 | 2,565.0 | 2,675.0 | 2,510.0 | 2,643.5 | +91.0 | +3.6 | 1,859,300 |
8/30 | 2,587.0 | 2,597.5 | 2,511.0 | 2,552.5 | -30.0 | -1.2 | 2,275,100 |
8/23 | 2,538.5 | 2,606.5 | 2,497.5 | 2,582.5 | +43.5 | +1.7 | 1,849,400 |
8/16 | 2,442.0 | 2,549.5 | 2,396.5 | 2,539.0 | +81.0 | +3.3 | 1,803,700 |
8/9 | 2,332.5 | 2,517.0 | 2,187.0 | 2,458.0 | -1.0 | +0.0 | 2,958,700 |
8/2 | 2,744.0 | 2,770.0 | 2,446.5 | 2,459.0 | -245.0 | -9.1 | 2,732,900 |
7/26 | 2,630.0 | 2,739.5 | 2,626.0 | 2,704.0 | +78.5 | +3.0 | 2,498,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて