7512東証S貸借
業種 小売業
イオン北海道 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,018 (24/04/04) | 832 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,018 (24/04/04) | 832 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 894 | 900 | 850 | 853 | -46 | -5.1 | 2,689,400 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04 | 1,115 | 1,155 | 972 | 1,037 | -87 | -7.7 | 2,460,100 |
22/03 | 1,175 | 1,256 | 1,104 | 1,124 | -47 | -4.0 | 2,298,000 |
22/02 | 1,080 | 1,226 | 1,076 | 1,171 | +103 | +9.6 | 5,055,000 |
22/01 | 1,266 | 1,285 | 1,047 | 1,068 | -199 | -15.7 | 2,179,400 |
21/12 | 1,315 | 1,408 | 1,267 | 1,267 | -67 | -5.0 | 1,217,300 |
21/11 | 1,318 | 1,460 | 1,301 | 1,334 | +21 | +1.6 | 1,326,700 |
21/10 | 1,230 | 1,313 | 1,129 | 1,313 | +70 | +5.6 | 2,780,700 |
21/09 | 1,153 | 1,325 | 1,149 | 1,243 | +88 | +7.6 | 1,452,900 |
21/08 | 1,049 | 1,210 | 1,046 | 1,155 | +123 | +11.9 | 828,000 |
21/07 | 1,131 | 1,131 | 981 | 1,032 | -101 | -8.9 | 951,700 |
21/06 | 1,022 | 1,144 | 1,018 | 1,133 | +111 | +10.9 | 907,000 |
21/05 | 1,091 | 1,138 | 1,022 | 1,022 | -58 | -5.4 | 868,800 |
21/04 | 1,212 | 1,288 | 1,074 | 1,080 | -132 | -10.9 | 1,415,200 |
21/03 | 1,159 | 1,312 | 1,103 | 1,212 | +83 | +7.4 | 4,455,200 |
21/02 | 988 | 1,198 | 985 | 1,129 | +137 | +13.8 | 4,256,200 |
21/01 | 977 | 1,047 | 958 | 992 | +15 | +1.5 | 2,348,900 |
20/12 | 954 | 1,005 | 934 | 977 | +21 | +2.2 | 1,366,700 |
20/11 | 874 | 985 | 865 | 956 | +77 | +8.8 | 1,108,500 |
20/10 | 880 | 895 | 854 | 879 | +4 | +0.5 | 748,500 |
20/09 | 784 | 899 | 769 | 875 | +85 | +10.8 | 1,073,700 |
20/08 | 752 | 794 | 747 | 790 | +45 | +6.0 | 679,000 |
20/07 | 838 | 850 | 745 | 745 | -91 | -10.9 | 1,334,700 |
20/06 | 782 | 847 | 774 | 836 | +54 | +6.9 | 1,032,100 |
20/05 | 766 | 799 | 764 | 782 | +14 | +1.8 | 1,346,000 |
20/04 | 730 | 772 | 678 | 768 | +30 | +4.1 | 1,345,900 |
20/03 | 741 | 754 | 503 | 738 | -28 | -3.7 | 3,707,800 |
20/02 | 794 | 847 | 751 | 766 | -29 | -3.7 | 3,794,100 |
20/01 | 790 | 802 | 786 | 795 | +2 | +0.3 | 1,191,700 |
19/12 | 794 | 799 | 780 | 793 | -1 | -0.1 | 482,500 |
19/11 | 795 | 814 | 788 | 794 | 0 | 0.0 | 443,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて