7611東証P貸借
業種 小売業
ハイデイ日高 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,155 (24/06/14) | 2,462 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,155 (24/06/14) | 2,462 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2,976 | 2,976 | 2,914 | 2,915 | -61 | -2.1 | 694,200 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/31 | 2,976 | +2.9 | 2,980 | 1,707,400 | ー | ー | ー |
1/24 | 2,892 | +13.9 | 2,769 | 2,092,500 | 313,700 | 96,300 | 0.31 |
1/17 | 2,539 | -4.7 | 2,581 | 675,800 | 129,200 | 129,300 | 1.00 |
1/10 | 2,664 | -4.7 | 2,720 | 977,900 | 61,400 | 102,800 | 1.67 |
12/30 | 2,794 | +0.3 | 2,799 | 113,700 | ー | ー | ー |
12/27 | 2,785 | +2.4 | 2,758 | 384,600 | 10,700 | 70,300 | 6.57 |
12/20 | 2,720 | -4.8 | 2,772 | 301,200 | 11,900 | 57,500 | 4.83 |
12/13 | 2,857 | +0.9 | 2,827 | 364,000 | 9,800 | 54,200 | 5.53 |
12/6 | 2,833 | +1.5 | 2,823 | 371,100 | 8,900 | 55,500 | 6.24 |
11/29 | 2,792 | +0.5 | 2,766 | 232,100 | 9,700 | 65,600 | 6.76 |
11/22 | 2,778 | +2.1 | 2,751 | 260,300 | 10,200 | 61,600 | 6.04 |
11/15 | 2,720 | -0.8 | 2,749 | 429,900 | 9,100 | 66,200 | 7.27 |
11/8 | 2,742 | +0.6 | 2,731 | 285,900 | 9,000 | 68,900 | 7.66 |
11/1 | 2,725 | +0.7 | 2,739 | 557,100 | 8,400 | 75,500 | 8.99 |
10/25 | 2,705 | +0.3 | 2,705 | 301,900 | 7,600 | 79,500 | 10.46 |
10/18 | 2,696 | -0.6 | 2,718 | 301,500 | 7,400 | 82,900 | 11.20 |
10/11 | 2,711 | +0.6 | 2,696 | 610,500 | 8,100 | 82,700 | 10.21 |
10/4 | 2,695 | -2.1 | 2,692 | 477,000 | 12,400 | 112,400 | 9.06 |
9/27 | 2,752 | +0.6 | 2,748 | 344,100 | 10,900 | 77,400 | 7.10 |
9/20 | 2,735 | +4.4 | 2,711 | 297,100 | 14,400 | 93,100 | 6.47 |
9/13 | 2,620 | -1.0 | 2,618 | 394,900 | 16,200 | 97,700 | 6.03 |
9/6 | 2,647 | -2.9 | 2,696 | 416,600 | 15,900 | 98,400 | 6.19 |
8/30 | 2,726 | -0.8 | 2,724 | 1,911,100 | 50,800 | 96,100 | 1.89 |
8/23 | 2,747 | +0.6 | 2,744 | 603,300 | 1,650,700 | 109,300 | 0.07 |
8/16 | 2,730 | +1.0 | 2,707 | 559,100 | 1,505,500 | 98,400 | 0.07 |
8/9 | 2,704 | +2.4 | 2,650 | 1,350,000 | 1,318,500 | 103,200 | 0.08 |
8/2 | 2,641 | -2.9 | 2,719 | 1,230,900 | 924,300 | 152,300 | 0.16 |
7/26 | 2,720 | -0.3 | 2,708 | 719,500 | 390,000 | 153,200 | 0.39 |
7/19 | 2,727 | -2.6 | 2,752 | 571,100 | 159,800 | 167,600 | 1.05 |
7/12 | 2,799 | -5.1 | 2,786 | 1,527,700 | 88,000 | 151,100 | 1.72 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて