7611東証P貸借
業種 小売業
ハイデイ日高 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,591円
-61
円
-2.30%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,900 (25/08/20) | 2,579 (26/05/28) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,480 (26/01/06) | 2,579 (26/05/28) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 2,645 | 2,646 | 2,590 | 2,591 | -61 | -2.3% | 338,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/26 | 1,866 | 1,909 | 1,780 | 1,860 | -11 | -0.6% | 366,100株 |
| 3/19 | 1,755 | 1,876 | 1,751 | 1,871 | +115 | +6.6% | 461,100株 |
| 3/12 | 1,710 | 1,790 | 1,689 | 1,756 | +53 | +3.1% | 474,700株 |
| 3/5 | 1,720 | 1,726 | 1,658 | 1,703 | +5 | +0.3% | 584,500株 |
| 2/26 | 1,812 | 1,837 | 1,691 | 1,698 | -132 | -7.2% | 1,405,500株 |
| 2/19 | 1,869 | 1,882 | 1,808 | 1,830 | -36 | -1.9% | 644,500株 |
| 2/12 | 1,855 | 1,874 | 1,825 | 1,866 | +37 | +2.0% | 499,000株 |
| 2/5 | 1,744 | 1,840 | 1,736 | 1,829 | +75 | +4.3% | 992,300株 |
| 1/29 | 1,704 | 1,785 | 1,694 | 1,754 | +62 | +3.7% | 748,800株 |
| 1/22 | 1,636 | 1,759 | 1,627 | 1,692 | +56 | +3.4% | 791,000株 |
| 1/15 | 1,601 | 1,649 | 1,586 | 1,636 | +29 | +1.8% | 402,100株 |
| 1/8 | 1,733 | 1,733 | 1,581 | 1,607 | -127 | -7.3% | 665,700株 |
| 12/30 | 1,751 | 1,761 | 1,703 | 1,734 | -27 | -1.5% | 274,700株 |
| 12/25 | 1,745 | 1,764 | 1,695 | 1,761 | +12 | +0.7% | 252,600株 |
| 12/18 | 1,740 | 1,751 | 1,700 | 1,749 | +9 | +0.5% | 285,000株 |
| 12/11 | 1,764 | 1,771 | 1,715 | 1,740 | -10 | -0.6% | 219,800株 |
| 12/4 | 1,700 | 1,776 | 1,671 | 1,750 | +57 | +3.4% | 358,500株 |
| 11/27 | 1,745 | 1,788 | 1,693 | 1,693 | -29 | -1.7% | 332,200株 |
| 11/20 | 1,722 | 1,790 | 1,706 | 1,722 | 0 | 0.0% | 248,400株 |
| 11/13 | 1,727 | 1,796 | 1,680 | 1,722 | +17 | +1.0% | 426,600株 |
| 11/6 | 1,681 | 1,733 | 1,667 | 1,705 | +5 | +0.3% | 392,000株 |
| 10/30 | 1,668 | 1,754 | 1,668 | 1,700 | +14 | +0.8% | 341,000株 |
| 10/23 | 1,667 | 1,749 | 1,658 | 1,686 | +35 | +2.1% | 387,700株 |
| 10/16 | 1,769 | 1,784 | 1,649 | 1,651 | -117 | -6.6% | 400,800株 |
| 10/9 | 1,915 | 1,933 | 1,751 | 1,768 | -122 | -6.5% | 641,000株 |
| 10/2 | 1,856 | 1,955 | 1,799 | 1,890 | +12 | +0.6% | 639,500株 |
| 9/25 | 1,900 | 1,916 | 1,862 | 1,878 | -26 | -1.4% | 334,400株 |
| 9/18 | 1,875 | 1,910 | 1,845 | 1,904 | +35 | +1.9% | 451,300株 |
| 9/11 | 1,749 | 1,882 | 1,749 | 1,869 | ー | ー% | 455,000株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて