!決算発表予定日 2026/05/15
7707東証G貸借
業種 精密機器
プレシジョン・システム・サイエンス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
260円
+38
円
+17.12%
業績
(15:30)
PTS
256
円
(23:52)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 283 (25/09/17) | 175 (25/10/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 257 (26/02/18) | 186 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 227 | 265 | 218 | 260 | +52 | +25.0% | 5,820,100株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 208 | -5.0% | 209 | 359,200株 | 511,700 | 951,800 | 1.86 |
| 4/24 | 219 | -2.7% | 226 | 499,700株 | 635,200 | 958,500 | 1.51 |
| 4/17 | 225 | +4.2% | 217 | 390,400株 | 806,300 | 951,800 | 1.18 |
| 4/10 | 216 | -1.8% | 220 | 403,300株 | 886,900 | 984,600 | 1.11 |
| 4/3 | 220 | 0.0% | 210 | 628,200株 | 940,900 | 991,000 | 1.05 |
| 3/27 | 220 | -2.2% | 214 | 1,007,700株 | 1,007,600 | 1,032,300 | 1.02 |
| 3/19 | 225 | +4.7% | 222 | 753,700株 | 873,500 | 1,010,800 | 1.16 |
| 3/13 | 215 | -7.7% | 217 | 904,200株 | 847,800 | 1,026,300 | 1.21 |
| 3/6 | 233 | -7.5% | 228 | 1,734,700株 | 726,900 | 1,069,100 | 1.47 |
| 2/27 | 252 | +13.5% | 238 | 1,208,500株 | 568,600 | 1,066,200 | 1.88 |
| 2/20 | 222 | -6.7% | 239 | 4,688,100株 | 578,900 | 1,201,100 | 2.07 |
| 2/13 | 238 | +2.2% | 237 | 618,700株 | 340,400 | 1,054,500 | 3.10 |
| 2/6 | 233 | -2.5% | 233 | 985,000株 | 315,400 | 1,014,600 | 3.22 |
| 1/30 | 239 | +3.5% | 232 | 1,174,600株 | 302,600 | 1,064,500 | 3.52 |
| 1/23 | 231 | +4.1% | 222 | 1,355,300株 | 212,700 | 1,007,600 | 4.74 |
| 1/16 | 222 | +1.4% | 218 | 974,000株 | 173,000 | 1,336,300 | 7.72 |
| 1/9 | 219 | +17.7% | 206 | 1,938,900株 | 173,800 | 1,216,400 | 7.00 |
| 12/30 | 186 | +2.2% | 185 | 190,100株 | ー | ー | ー |
| 12/26 | 182 | +0.6% | 183 | 1,037,400株 | 144,700 | 1,166,500 | 8.06 |
| 12/19 | 181 | +1.1% | 179 | 612,600株 | 153,400 | 1,164,500 | 7.59 |
| 12/12 | 179 | -4.3% | 183 | 684,100株 | 153,400 | 1,143,100 | 7.45 |
| 12/5 | 187 | -9.2% | 195 | 741,400株 | 158,000 | 1,234,400 | 7.81 |
| 11/28 | 206 | +3.0% | 202 | 817,100株 | 166,800 | 1,221,100 | 7.32 |
| 11/21 | 200 | +5.3% | 199 | 1,291,100株 | 191,700 | 1,267,900 | 6.61 |
| 11/14 | 190 | +2.7% | 189 | 616,200株 | 256,400 | 1,341,800 | 5.23 |
| 11/7 | 185 | +3.4% | 183 | 620,900株 | 295,200 | 1,388,000 | 4.70 |
| 10/31 | 179 | -2.7% | 180 | 792,500株 | 325,100 | 1,421,900 | 4.37 |
| 10/24 | 184 | -0.5% | 187 | 824,700株 | 338,400 | 1,422,000 | 4.20 |
| 10/17 | 185 | -1.6% | 182 | 1,224,300株 | 336,200 | 1,453,700 | 4.32 |
| 10/10 | 188 | -2.6% | 193 | 1,165,400株 | 330,000 | 1,650,400 | 5.00 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて