!決算発表予定日 2026/08/12
7743東証S貸借
業種 精密機器
シード 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
522円
+5
円
+0.97%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 659 (26/03/24) | 463 (25/07/18) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 659 (26/03/24) | 468 (26/06/10) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15 | 517 | 523 | 513 | 522 | +8 | +1.6% | 86,300株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 496 | 0.0% | 498 | 238,800株 | 4,800 | 221,300 | 46.10 |
| 10/11 | 496 | -2.8% | 501 | 373,100株 | 6,100 | 218,800 | 35.87 |
| 10/4 | 510 | -1.5% | 508 | 173,700株 | 3,600 | 187,700 | 52.14 |
| 9/27 | 518 | +1.0% | 516 | 231,100株 | 3,400 | 188,800 | 55.53 |
| 9/20 | 513 | +1.2% | 510 | 189,800株 | 4,200 | 216,000 | 51.43 |
| 9/13 | 507 | -1.6% | 504 | 266,800株 | 4,000 | 207,200 | 51.80 |
| 9/6 | 515 | -1.7% | 516 | 304,800株 | 4,900 | 188,800 | 38.53 |
| 8/30 | 524 | 0.0% | 527 | 269,800株 | 3,400 | 203,900 | 59.97 |
| 8/23 | 524 | +1.0% | 520 | 209,700株 | 3,300 | 203,700 | 61.73 |
| 8/16 | 519 | +3.8% | 516 | 161,100株 | 2,700 | 220,500 | 81.67 |
| 8/9 | 500 | -2.5% | 486 | 1,017,700株 | 4,700 | 225,400 | 47.96 |
| 8/2 | 513 | -7.9% | 544 | 576,100株 | 3,500 | 298,800 | 85.37 |
| 7/26 | 557 | -3.1% | 565 | 250,400株 | 3,800 | 266,900 | 70.24 |
| 7/19 | 575 | -0.5% | 580 | 229,100株 | 4,400 | 274,000 | 62.27 |
| 7/12 | 578 | 0.0% | 570 | 370,100株 | 6,900 | 272,600 | 39.51 |
| 7/5 | 578 | +3.6% | 569 | 359,600株 | 4,400 | 251,000 | 57.05 |
| 6/28 | 558 | 0.0% | 560 | 264,200株 | 4,000 | 250,100 | 62.53 |
| 6/21 | 558 | -0.5% | 552 | 285,200株 | 5,900 | 256,900 | 43.54 |
| 6/14 | 561 | 0.0% | 566 | 180,900株 | 12,000 | 266,400 | 22.20 |
| 6/7 | 561 | -1.6% | 564 | 268,100株 | 11,800 | 263,200 | 22.31 |
| 5/31 | 570 | -0.2% | 563 | 383,600株 | 11,700 | 256,900 | 21.96 |
| 5/24 | 571 | -3.2% | 577 | 377,100株 | 9,000 | 273,300 | 30.37 |
| 5/17 | 590 | -0.7% | 592 | 407,100株 | 10,100 | 261,200 | 25.86 |
| 5/10 | 594 | +0.9% | 606 | 388,600株 | 10,300 | 250,300 | 24.30 |
| 5/2 | 589 | +1.2% | 586 | 104,500株 | 16,600 | 237,800 | 14.33 |
| 4/26 | 582 | +1.2% | 586 | 485,500株 | 5,900 | 246,600 | 41.80 |
| 4/19 | 575 | -5.3% | 590 | 452,900株 | 15,300 | 252,200 | 16.48 |
| 4/12 | 607 | -2.1% | 611 | 434,100株 | 2,900 | 259,600 | 89.52 |
| 4/5 | 620 | -6.5% | 631 | 502,400株 | 3,600 | 253,800 | 70.50 |
| 3/29 | 663 | -1.0% | 658 | 632,200株 | 500 | 262,000 | 524.00 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて