7747東証P貸借
業種 精密機器
朝日インテック 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,149.0 (24/01/11) | 1,905.0 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,149.0 (24/01/11) | 1,905.0 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 2,536.0 | 2,674.0 | 2,503.0 | 2,620.5 | +19.0 | +0.7 | 5,908,300 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/15 | 2,460.0 | 2,752.5 | 2,446.0 | 2,601.5 | +123.5 | +5.0 | 5,887,900 |
11/8 | 2,449.0 | 2,504.0 | 2,406.5 | 2,478.0 | +45.0 | +1.9 | 3,319,800 |
11/1 | 2,433.0 | 2,498.5 | 2,407.5 | 2,433.0 | -12.5 | -0.5 | 4,155,600 |
10/25 | 2,461.0 | 2,518.0 | 2,413.5 | 2,445.5 | -1.5 | -0.1 | 3,622,200 |
10/18 | 2,528.0 | 2,547.5 | 2,433.0 | 2,447.0 | -80.5 | -3.2 | 3,509,400 |
10/11 | 2,535.0 | 2,590.0 | 2,383.0 | 2,527.5 | +15.0 | +0.6 | 6,636,000 |
10/4 | 2,550.0 | 2,575.0 | 2,459.0 | 2,512.5 | -121.5 | -4.6 | 5,073,400 |
9/27 | 2,582.0 | 2,659.5 | 2,522.0 | 2,634.0 | +46.5 | +1.8 | 5,012,700 |
9/20 | 2,601.0 | 2,647.0 | 2,544.0 | 2,587.5 | -31.5 | -1.2 | 5,396,200 |
9/13 | 2,696.5 | 2,812.0 | 2,587.5 | 2,619.0 | -127.5 | -4.6 | 7,353,800 |
9/6 | 2,685.0 | 2,827.5 | 2,602.0 | 2,746.5 | +76.0 | +2.9 | 6,231,600 |
8/30 | 2,631.5 | 2,704.0 | 2,567.0 | 2,670.5 | +52.5 | +2.0 | 6,348,800 |
8/23 | 2,364.0 | 2,640.0 | 2,364.0 | 2,618.0 | +270.5 | +11.5 | 9,286,400 |
8/16 | 2,100.5 | 2,396.0 | 2,060.0 | 2,347.5 | +253.5 | +12.1 | 7,970,400 |
8/9 | 2,108.5 | 2,138.0 | 1,905.0 | 2,094.0 | -77.5 | -3.6 | 7,895,000 |
8/2 | 2,378.0 | 2,388.0 | 2,161.0 | 2,171.5 | -180.0 | -7.7 | 6,547,800 |
7/26 | 2,495.0 | 2,499.0 | 2,319.0 | 2,351.5 | -153.0 | -6.1 | 5,724,900 |
7/19 | 2,420.0 | 2,557.0 | 2,416.5 | 2,504.5 | +107.0 | +4.5 | 9,243,800 |
7/12 | 2,222.0 | 2,438.0 | 2,217.0 | 2,397.5 | +182.5 | +8.2 | 7,816,900 |
7/5 | 2,252.0 | 2,278.0 | 2,157.5 | 2,215.0 | -40.5 | -1.8 | 7,153,300 |
6/28 | 2,239.0 | 2,290.0 | 2,194.0 | 2,255.5 | +44.0 | +2.0 | 7,855,500 |
6/21 | 2,202.0 | 2,258.0 | 2,132.0 | 2,211.5 | +22.0 | +1.0 | 7,134,400 |
6/14 | 2,245.0 | 2,312.0 | 2,150.0 | 2,189.5 | -55.0 | -2.5 | 7,963,000 |
6/7 | 2,249.0 | 2,358.0 | 2,202.5 | 2,244.5 | -17.5 | -0.8 | 8,863,300 |
5/31 | 2,160.5 | 2,287.0 | 2,111.0 | 2,262.0 | +127.0 | +6.0 | 24,709,500 |
5/24 | 2,280.0 | 2,337.5 | 2,093.0 | 2,135.0 | -166.0 | -7.2 | 12,520,300 |
5/17 | 2,333.5 | 2,519.5 | 2,281.0 | 2,301.0 | -21.0 | -0.9 | 10,277,800 |
5/10 | 2,361.0 | 2,409.5 | 2,265.0 | 2,322.0 | -37.5 | -1.6 | 4,782,800 |
5/2 | 2,316.0 | 2,380.0 | 2,280.0 | 2,359.5 | +112.5 | +5.0 | 3,883,300 |
4/26 | 2,179.0 | 2,329.0 | 2,151.5 | 2,247.0 | +106.0 | +5.0 | 8,539,100 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて