!決算発表予定日 2026/08/07
7771東証S信用
業種 精密機器
日本精密 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
304円
-2
円
-0.65%
業績
(10:06)
PTS
304.1
円
(10:05)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 940 (26/02/13) | 83 (25/11/19) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 940 (26/02/13) | 121 (26/01/05) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 306 | 306 | 304 | 304 | -2 | -0.7% | 29,600株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 371 | 392 | 367 | 391 | +28 | +7.7% | 498,300株 |
| 4/7 | 390 | 393 | 356 | 363 | -23 | -6.0% | 485,700株 |
| 4/6 | 394 | 398 | 384 | 386 | +7 | +1.9% | 247,600株 |
| 4/3 | 382 | 399 | 379 | 379 | -1 | -0.3% | 259,600株 |
| 4/2 | 401 | 407 | 379 | 380 | -18 | -4.5% | 418,300株 |
| 4/1 | 410 | 413 | 396 | 398 | -2 | -0.5% | 520,400株 |
| 3/31 | 402 | 411 | 399 | 400 | -10 | -2.4% | 405,800株 |
| 3/30 | 405 | 412 | 401 | 410 | -10 | -2.4% | 437,600株 |
| 3/27 | 413 | 422 | 408 | 420 | +5 | +1.2% | 311,900株 |
| 3/26 | 450 | 452 | 410 | 415 | -27 | -6.1% | 585,000株 |
| 3/25 | 434 | 459 | 433 | 442 | +16 | +3.8% | 603,400株 |
| 3/24 | 435 | 439 | 411 | 426 | +16 | +3.9% | 577,400株 |
| 3/23 | 425 | 425 | 407 | 410 | -21 | -4.9% | 522,900株 |
| 3/19 | 440 | 454 | 428 | 431 | -29 | -6.3% | 664,300株 |
| 3/18 | 419 | 466 | 413 | 460 | +48 | +11.7% | 2,225,500株 |
| 3/17 | 440 | 440 | 411 | 412 | -21 | -4.9% | 960,500株 |
| 3/16 | 434 | 450 | 423 | 433 | +15 | +3.6% | 913,900株 |
| 3/13 | 424 | 439 | 417 | 418 | -7 | -1.7% | 699,200株 |
| 3/12 | 441 | 441 | 415 | 425 | -15 | -3.4% | 892,900株 |
| 3/11 | 483 | 483 | 440 | 440 | -43 | -8.9% | 2,820,200株 |
| 3/10 | 418 | 483 | 416 | 483 | +80 | +19.9% | 4,058,200株 |
| 3/9 | 401 | 426 | 389 | 403 | +2 | +0.5% | 1,264,300株 |
| 3/6 | 415 | 415 | 401 | 401 | -14 | -3.4% | 482,400株 |
| 3/5 | 405 | 427 | 395 | 415 | +40 | +10.7% | 1,538,800株 |
| 3/4 | 377 | 388 | 361 | 375 | -12 | -3.1% | 1,018,500株 |
| 3/3 | 420 | 433 | 387 | 387 | -33 | -7.9% | 959,500株 |
| 3/2 | 425 | 426 | 402 | 420 | -10 | -2.3% | 1,272,900株 |
| 2/27 | 459 | 459 | 427 | 430 | -2 | -0.5% | 1,796,100株 |
| 2/26 | 468 | 522 | 421 | 432 | -34 | -7.3% | 7,953,000株 |
| 2/25 | 390 | 466 | 356 | 466 | +80 | +20.7% | 5,522,200株 |
60件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて