!決算発表予定日 2026/11/12
7819東証S貸借
業種 その他製品
粧美堂 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
989円
+12
円
+1.23%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 977 | +1.5% | 11.52 | 13,000株 | 12,959,800 | 149,700株 | 142,795,800 |
| 10/28 | 963 | -0.7% | 11.56 | 13,000株 | 12,959,800 | 150,300株 | 143,384,400 |
| 10/27 | 970 | +0.8% | 11.20 | 13,400株 | 13,349,600 | 150,100株 | 143,200,400 |
| 10/26 | 962 | -0.6% | 10.53 | 13,900株 | 13,822,700 | 146,300株 | 139,540,000 |
| 10/23 | 968 | -1.5% | 10.15 | 14,200株 | 14,112,000 | 144,100株 | 137,419,700 |
| 10/22 | 983 | +0.9% | 10.08 | 14,400株 | 14,297,800 | 145,200株 | 138,533,000 |
| 10/21 | 974 | +1.4% | 9.88 | 14,700株 | 14,577,400 | 145,300株 | 138,644,100 |
| 10/20 | 961 | -1.5% | 10.09 | 14,800株 | 14,663,400 | 149,300株 | 142,551,100 |
| 10/19 | 976 | +0.7% | 9.47 | 15,600株 | 15,418,700 | 147,700株 | 141,128,300 |
| 10/16 | 969 | +1.8% | 9.42 | 15,900株 | 15,706,500 | 149,700株 | 142,993,500 |
| 10/15 | 952 | -0.7% | 9.58 | 15,900株 | 15,705,600 | 152,400株 | 145,562,600 |
| 10/14 | 959 | -1.4% | 9.53 | 16,000株 | 15,810,300 | 152,400株 | 145,581,700 |
| 10/13 | 973 | +1.1% | 9.29 | 16,400株 | 16,201,700 | 152,400株 | 145,698,300 |
| 10/09 | 962 | +0.8% | 9.36 | 16,300株 | 16,103,200 | 152,600株 | 145,917,200 |
| 10/08 | 954 | -0.4% | 9.45 | 16,100株 | 15,910,900 | 152,100株 | 145,406,300 |
| 10/07 | 958 | +2.2% | 9.01 | 16,800株 | 16,617,400 | 151,300株 | 144,657,800 |
| 10/06 | 937 | +1.9% | 7.87 | 18,900株 | 18,724,500 | 148,700株 | 142,349,200 |
| 10/05 | 920 | -2.3% | 7.26 | 20,000株 | 19,811,600 | 145,100株 | 139,192,000 |
| 10/02 | 942 | -1.6% | 6.67 | 21,100株 | 20,901,100 | 140,800株 | 135,404,300 |
| 10/01 | 957 | -0.4% | 5.73 | 23,400株 | 23,172,300 | 134,100株 | 129,164,700 |
| 09/30 | 961 | +0.6% | 5.19 | 24,600株 | 24,386,900 | 127,700株 | 123,201,100 |
| 09/29 | 955 | -1.6% | 3.84 | 32,900株 | 32,540,000 | 126,300株 | 121,850,100 |
| 09/28 | 970 | -2.1% | 1.48 | 88,100株 | 87,493,000 | 130,200株 | 125,825,900 |
| 09/25 | 991 | -0.1% | 3.19 | 41,700株 | 41,474,400 | 133,200株 | 128,957,600 |
24件 / 24件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて