!決算発表予定日 2026/11/13
7821東証P貸借
業種 その他製品
前田工繊 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,931円
-9
円
-0.46%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 1,856 | -5.0% | 2.25 | 29,100株 | 65,400株 | 1,891 | 612,400株 |
| 24/12/30 | 1,954 | +0.2% | ー | ー | ー | 1,961 | 184,300株 |
| 24/12/27 | 1,951 | +1.6% | 2.13 | 29,000株 | 61,800株 | 1,928 | 762,400株 |
| 24/12/20 | 1,921 | +4.1% | 2.04 | 28,600株 | 58,300株 | 1,853 | 1,174,500株 |
| 24/12/13 | 1,845 | +4.4% | 1.85 | 34,100株 | 63,100株 | 1,801 | 1,102,100株 |
| 24/12/06 | 1,768 | -2.1% | 2.84 | 38,800株 | 110,200株 | 1,785 | 857,500株 |
| 24/11/29 | 1,806 | -4.7% | 2.28 | 22,400株 | 51,100株 | 1,833 | 609,700株 |
| 24/11/22 | 1,895 | +5.2% | 2.45 | 21,100株 | 51,800株 | 1,873 | 876,300株 |
| 24/11/15 | 1,802 | +3.3% | 2.83 | 21,200株 | 59,900株 | 1,748 | 893,200株 |
| 24/11/08 | 1,745 | -0.3% | 4.13 | 14,400株 | 59,400株 | 1,765 | 486,600株 |
| 24/11/01 | 1,751 | +1.3% | 6.55 | 9,400株 | 61,600株 | 1,752 | 605,700株 |
| 24/10/25 | 1,729 | -4.4% | 22.23 | 2,600株 | 57,800株 | 1,753 | 391,800株 |
| 24/10/18 | 1,808 | -3.8% | 40.89 | 1,900株 | 77,700株 | 1,849 | 398,800株 |
| 24/10/11 | 1,880 | +1.4% | 18.16 | 4,400株 | 79,900株 | 1,867 | 553,600株 |
| 24/10/04 | 1,855 | -0.2% | 17.76 | 4,900株 | 87,000株 | 1,868 | 993,600株 |
| 24/09/27 | 1,858 | +5.0% | 20.05 | 3,700株 | 74,200株 | 1,845 | 895,800株 |
| 24/09/20 | 1,770 | +5.6% | 29.90 | 2,000株 | 59,800株 | 1,745 | 1,176,100株 |
| 24/09/13 | 1,677 | +2.4% | 6.92 | 9,000株 | 62,300株 | 1,660 | 853,500株 |
| 24/09/06 | 1,638 | +0.1% | 43.67 | 1,500株 | 65,500株 | 1,653 | 756,100株 |
| 24/08/30 | 1,637 | +4.7% | 45.00 | 2,100株 | 94,500株 | 1,630 | 1,003,600株 |
| 24/08/23 | 1,563 | +3.6% | 31.33 | 3,300株 | 103,400株 | 1,538 | 564,700株 |
| 24/08/16 | 1,509 | +6.3% | 80.62 | 1,300株 | 104,800株 | 1,448 | 722,300株 |
| 24/08/09 | 1,419 | -5.7% | 44.38 | 2,600株 | 115,400株 | 1,419 | 806,500株 |
| 24/08/02 | 1,504 | -6.5% | 29.54 | 3,900株 | 115,200株 | 1,596 | 443,700株 |
| 24/07/26 | 1,609 | -3.8% | 29.68 | 3,800株 | 112,800株 | 1,635 | 482,700株 |
| 24/07/19 | 1,672 | +2.3% | 28.93 | 4,300株 | 124,400株 | 1,662 | 455,200株 |
| 24/07/12 | 1,634 | +1.9% | 37.60 | 3,500株 | 131,600株 | 1,621 | 683,100株 |
| 24/07/05 | 1,604 | -5.1% | 36.86 | 3,700株 | 136,400株 | 1,648 | 849,300株 |
| 24/06/28 | 1,691 | +3.9% | 15.70 | 8,100株 | 127,200株 | 1,665 | 1,191,100株 |
| 24/06/21 | 1,627 | +2.8% | 21.86 | 3,600株 | 78,700株 | 1,600 | 702,800株 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて