!決算発表予定日 2026/08/07
7898東証S貸借
業種 その他製品
ウッドワン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
886円
-6
円
-0.67%
業績
(10:35)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,120 (26/02/13) | 811 (25/07/17) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,120 (26/02/13) | 841 (26/06/24) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 892 | 892 | 876 | 886 | -6 | -0.7% | 3,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 1,449 | 1,525 | 1,415 | 1,498 | +49 | +3.4% | 106,600株 |
| 4/30 | 1,467 | 1,598 | 1,382 | 1,449 | -18 | -1.2% | 469,500株 |
| 4/23 | 1,281 | 1,600 | 1,281 | 1,467 | +180 | +14.0% | 685,400株 |
| 4/16 | 1,263 | 1,395 | 1,263 | 1,287 | +47 | +3.8% | 190,300株 |
| 4/9 | 1,208 | 1,248 | 1,153 | 1,240 | +53 | +4.5% | 47,100株 |
| 4/2 | 1,219 | 1,319 | 1,168 | 1,187 | -21 | -1.7% | 81,300株 |
| 3/26 | 1,192 | 1,208 | 1,161 | 1,208 | +2 | +0.2% | 39,400株 |
| 3/19 | 1,174 | 1,206 | 1,154 | 1,206 | +31 | +2.6% | 52,900株 |
| 3/12 | 1,086 | 1,175 | 1,085 | 1,175 | +92 | +8.5% | 31,000株 |
| 3/5 | 1,041 | 1,083 | 1,039 | 1,083 | +44 | +4.2% | 26,800株 |
| 2/26 | 1,076 | 1,089 | 1,039 | 1,039 | -33 | -3.1% | 10,400株 |
| 2/19 | 1,110 | 1,117 | 1,067 | 1,072 | -38 | -3.4% | 27,700株 |
| 2/12 | 1,086 | 1,127 | 1,086 | 1,110 | -4 | -0.4% | 23,800株 |
| 2/5 | 1,011 | 1,122 | 1,010 | 1,114 | +90 | +8.8% | 35,300株 |
| 1/29 | 1,069 | 1,069 | 1,000 | 1,024 | -27 | -2.6% | 53,200株 |
| 1/22 | 1,084 | 1,084 | 1,051 | 1,051 | -41 | -3.8% | 18,100株 |
| 1/15 | 1,072 | 1,097 | 1,070 | 1,092 | +26 | +2.4% | 24,400株 |
| 1/8 | 1,131 | 1,134 | 1,060 | 1,066 | -60 | -5.3% | 32,100株 |
| 12/30 | 1,149 | 1,149 | 1,103 | 1,126 | -38 | -3.3% | 16,700株 |
| 12/25 | 1,099 | 1,170 | 1,090 | 1,164 | +52 | +4.7% | 25,400株 |
| 12/18 | 1,140 | 1,158 | 1,100 | 1,112 | -23 | -2.0% | 31,700株 |
| 12/11 | 1,170 | 1,179 | 1,111 | 1,135 | -28 | -2.4% | 23,400株 |
| 12/4 | 1,184 | 1,206 | 1,158 | 1,163 | -29 | -2.4% | 16,300株 |
| 11/27 | 1,234 | 1,234 | 1,160 | 1,192 | +17 | +1.5% | 21,700株 |
| 11/20 | 1,240 | 1,240 | 1,164 | 1,175 | -50 | -4.1% | 25,600株 |
| 11/13 | 1,150 | 1,232 | 1,117 | 1,225 | +64 | +5.5% | 30,500株 |
| 11/6 | 1,140 | 1,163 | 1,136 | 1,161 | +21 | +1.8% | 10,500株 |
| 10/30 | 1,175 | 1,192 | 1,140 | 1,140 | -56 | -4.7% | 7,700株 |
| 10/23 | 1,215 | 1,215 | 1,160 | 1,196 | -19 | -1.6% | 10,000株 |
| 10/16 | 1,279 | 1,288 | 1,160 | 1,215 | ー | ー% | 13,900株 |
300件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて