7943東証P貸借
業種 ガラス・土石
ニチハ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,650円
-35
円
-0.95%
業績
(15:30)
PTS
3,645.5
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,720 (26/02/12) | 2,665 (25/11/05) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,720 (26/02/12) | 2,665 (25/11/05) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,265 | 3,730 | 3,240 | 3,650 | +385 | +11.8% | 1,921,000株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,934 | 3,330 | 2,665 | 3,265 | +345 | +11.8% | 16,546,700株 |
| 2024 | 2,960 | 3,855 | 2,824 | 2,920 | -45 | -1.5% | 14,600,000株 |
| 2023 | 2,648 | 3,455 | 2,500 | 2,965 | +309 | +11.6% | 15,682,900株 |
| 2022 | 3,055 | 3,140 | 2,173 | 2,656 | -399 | -13.1% | 13,782,400株 |
| 2021 | 3,260 | 3,565 | 2,745 | 3,055 | -195 | -6.0% | 12,538,100株 |
| 2020 | 2,620 | 3,465 | 1,677 | 3,250 | +566 | +21.1% | 18,967,100株 |
| 2019 | 2,714 | 3,315 | 2,421 | 2,684 | -80 | -2.9% | 19,138,700株 |
| 2018 | 4,695 | 5,110 | 2,315 | 2,764 | -1,961 | -41.5% | 23,122,500株 |
| 2017 | 2,934 | 4,735 | 2,830 | 4,725 | +1,835 | +63.5% | 25,473,600株 |
| 2016 | 1,800 | 2,969 | 1,371 | 2,890 | +1,060 | +57.9% | 29,576,800株 |
| 2015 | 1,191 | 1,962 | 1,100 | 1,830 | +639 | +53.7% | 31,527,700株 |
| 2014 | 1,447 | 1,590 | 890 | 1,191 | -252 | -17.5% | 31,261,400株 |
| 2013 | 1,035 | 1,699 | 1,002 | 1,443 | +445 | +44.6% | 37,899,900株 |
| 2012 | 838 | 1,053 | 743 | 998 | +170 | +20.5% | 32,888,900株 |
| 2011 | 673 | 960 | 644 | 828 | +165 | +24.9% | 35,105,700株 |
| 2010 | 580 | 984 | 510 | 663 | +88 | +15.3% | 36,416,200株 |
| 2009 | 538 | 780 | 431 | 575 | +48 | +9.1% | 9,649,400株 |
| 2008 | 890 | 1,090 | 400 | 527 | -378 | -41.8% | 18,923,300株 |
| 2007 | 1,589 | 1,808 | 657 | 905 | -669 | -42.5% | 47,059,700株 |
| 2006 | 2,100 | 2,545 | 1,327 | 1,574 | -526 | -25.1% | 35,480,800株 |
| 2005 | 1,611 | 2,220 | 1,385 | 2,100 | +459 | +28.0% | 22,904,200株 |
| 2004 | 1,449 | 1,980 | 1,308 | 1,641 | +193 | +13.3% | 15,302,900株 |
| 2003 | 850 | 1,470 | 700 | 1,448 | +615 | +73.8% | 10,591,400株 |
| 2002 | 1,074 | 1,336 | 694 | 833 | -311 | -27.2% | 5,733,600株 |
| 2001 | 626 | 1,361 | 615 | 1,144 | +533 | +87.2% | 8,900,000株 |
| 2000 | 885 | 918 | 611 | 611 | -274 | -31.0% | 4,426,600株 |
| 1999 | 990 | 1,615 | 840 | 885 | -146 | -14.2% | 5,174,200株 |
| 1998 | 796 | 1,380 | 730 | 1,031 | +233 | +29.2% | 4,582,100株 |
| 1997 | 2,060 | 2,090 | 700 | 798 | -1,252 | -61.1% | 7,122,500株 |
| 1996 | 2,127 | 2,320 | 1,850 | 2,050 | -77 | -3.6% | 13,964,001株 |
20件 / 37件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて