7966東証P貸借
業種 その他製品
リンテック 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,665 (24/07/17) | 2,454 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,665 (24/07/17) | 2,454 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,045 | 3,045 | 2,795 | 2,926 | -139 | -4.5 | 6,504,100 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,701 | 3,665 | 2,454 | 3,065 | +315 | +11.5 | 55,753,300 |
2023 | 2,133 | 2,754 | 2,092 | 2,750 | +603 | +28.1 | 38,781,400 |
2022 | 2,658 | 2,790 | 2,124 | 2,147 | -488 | -18.5 | 32,984,400 |
2021 | 2,271 | 2,756 | 2,224 | 2,635 | +357 | +15.7 | 31,499,000 |
2020 | 2,400 | 2,658 | 1,917 | 2,278 | -166 | -6.8 | 35,685,200 |
2019 | 2,346 | 2,565 | 1,936 | 2,444 | +79 | +3.3 | 36,559,900 |
2018 | 3,200 | 3,365 | 2,185 | 2,365 | -780 | -24.8 | 40,624,300 |
2017 | 2,540 | 3,325 | 2,273 | 3,145 | +592 | +23.2 | 40,493,900 |
2016 | 2,540 | 2,620 | 1,850 | 2,553 | -6 | -0.2 | 56,539,700 |
2015 | 2,658 | 3,090 | 2,411 | 2,559 | -120 | -4.5 | 42,740,200 |
2014 | 1,964 | 2,750 | 1,747 | 2,679 | +731 | +37.5 | 53,212,000 |
2013 | 1,660 | 2,157 | 1,575 | 1,948 | +346 | +21.6 | 64,119,500 |
2012 | 1,423 | 1,786 | 1,283 | 1,602 | +208 | +14.9 | 57,059,600 |
2011 | 2,194 | 2,464 | 1,261 | 1,394 | -758 | -35.2 | 85,301,300 |
2010 | 1,864 | 2,230 | 1,557 | 2,152 | +282 | +15.1 | 73,179,100 |
2009 | 1,291 | 2,015 | 1,005 | 1,870 | +639 | +51.9 | 82,634,300 |
2008 | 1,870 | 1,992 | 906 | 1,231 | -669 | -35.2 | 98,062,900 |
2007 | 2,370 | 2,725 | 1,618 | 1,900 | -445 | -19.0 | 73,078,700 |
2006 | 2,780 | 3,490 | 2,190 | 2,345 | -365 | -13.5 | 55,490,500 |
2005 | 1,534 | 2,850 | 1,440 | 2,710 | +1,157 | +74.5 | 62,492,800 |
2004 | 1,730 | 1,830 | 1,350 | 1,553 | -154 | -9.0 | 36,814,500 |
2003 | 931 | 1,726 | 919 | 1,707 | +776 | +83.4 | 29,563,000 |
2002 | 810 | 1,053 | 745 | 931 | +122 | +15.1 | 15,465,000 |
2001 | 1,050 | 1,195 | 741 | 809 | -214 | -20.9 | 14,309,000 |
2000 | 1,109 | 1,212 | 890 | 1,023 | -87 | -7.8 | 19,889,000 |
1999 | 1,050 | 1,515 | 960 | 1,110 | +59 | +5.6 | 26,916,000 |
1998 | 2,080 | 2,130 | 899 | 1,051 | -969 | -48.0 | 17,721,000 |
1997 | 1,890 | 2,370 | 1,750 | 2,020 | +150 | +8.0 | 27,133,000 |
1996 | 1,660 | 1,990 | 1,490 | 1,870 | +270 | +16.9 | 21,461,000 |
1995 | 1,650 | 1,790 | 1,140 | 1,600 | -70 | -4.2 | 15,928,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて