!決算発表予定日 2026/08/04
8012東証P貸借
業種 卸売業
長瀬産業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,149.5円
-5.5
円
-0.48%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,257.0 (26/04/15) | 705.5 (25/07/14) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,257.0 (26/04/15) | 956.2 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1,214.5 | 1,224.5 | 1,148.0 | 1,149.5 | -50.5 | -4.2% | 4,063,100株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 664.5 | +5.1% | 651.8 | 6,001,600株 | 21,400 | 283,400 | 13.24 |
| 5/2 | 632.2 | +1.8% | 627.8 | 2,670,800株 | 22,300 | 248,100 | 11.13 |
| 4/25 | 621.3 | +2.4% | 609.4 | 3,787,600株 | 15,100 | 248,500 | 16.46 |
| 4/18 | 606.7 | +2.7% | 599.3 | 2,337,200株 | 11,700 | 242,800 | 20.75 |
| 4/11 | 590.6 | -5.4% | 586.0 | 4,830,000株 | 11,900 | 234,400 | 19.70 |
| 4/4 | 624.0 | -8.7% | 646.3 | 5,129,600株 | 12,700 | 258,600 | 20.36 |
| 3/28 | 683.3 | -3.2% | 697.5 | 4,832,400株 | 22,900 | 263,300 | 11.50 |
| 3/21 | 705.6 | +2.5% | 697.6 | 6,007,200株 | 60,700 | 287,900 | 4.74 |
| 3/14 | 688.1 | -1.1% | 685.2 | 3,993,200株 | 66,000 | 187,700 | 2.84 |
| 3/7 | 695.8 | +1.3% | 692.7 | 3,748,000株 | 24,500 | 174,300 | 7.11 |
| 2/28 | 687.1 | +0.3% | 687.4 | 3,872,800株 | 19,900 | 179,800 | 9.04 |
| 2/21 | 685.1 | -2.1% | 687.9 | 3,822,400株 | 16,400 | 202,400 | 12.34 |
| 2/14 | 699.6 | +0.2% | 701.1 | 3,415,600株 | 14,200 | 181,600 | 12.79 |
| 2/7 | 698.3 | -4.4% | 714.9 | 7,531,600株 | 15,900 | 179,900 | 11.31 |
| 1/31 | 730.2 | -0.2% | 734.7 | 4,082,800株 | 21,800 | 157,300 | 7.22 |
| 1/24 | 731.6 | +1.3% | 732.0 | 6,654,800株 | 28,400 | 157,600 | 5.55 |
| 1/17 | 722.6 | -3.5% | 725.9 | 4,608,400株 | 49,700 | 258,100 | 5.19 |
| 1/10 | 749.0 | -7.1% | 773.5 | 5,342,400株 | 21,700 | 104,300 | 4.81 |
| 12/30 | 806.2 | -0.4% | 809.3 | 2,164,400株 | ー | ー | ー |
| 12/27 | 809.7 | +2.8% | 801.1 | 4,888,400株 | 272,900 | 76,400 | 0.28 |
| 12/20 | 787.7 | +0.7% | 787.9 | 4,711,200株 | 13,100 | 83,700 | 6.39 |
| 12/13 | 782.0 | +1.8% | 781.3 | 3,641,200株 | 13,400 | 90,800 | 6.78 |
| 12/6 | 768.5 | +0.6% | 770.3 | 3,471,200株 | 11,800 | 101,300 | 8.58 |
| 11/29 | 763.7 | -4.1% | 779.9 | 3,544,800株 | 14,100 | 126,800 | 8.99 |
| 11/22 | 796.7 | -1.1% | 798.1 | 2,513,600株 | 17,800 | 119,300 | 6.70 |
| 11/15 | 805.2 | -2.5% | 825.7 | 4,062,000株 | 22,600 | 116,900 | 5.17 |
| 11/8 | 826.2 | +4.5% | 824.1 | 5,275,200株 | 21,900 | 123,500 | 5.64 |
| 11/1 | 791.0 | +2.3% | 787.5 | 4,216,000株 | 17,800 | 135,900 | 7.63 |
| 10/25 | 773.2 | -3.0% | 780.2 | 3,862,400株 | 16,200 | 109,300 | 6.75 |
| 10/18 | 796.7 | +0.2% | 798.7 | 3,260,800株 | 15,300 | 99,800 | 6.52 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて