8071名証M信用
業種 卸売業
東海エレクトロニクス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
ー円
ー
円
ー%
業績
ー
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,180 (26/02/27) | 2,440 (25/05/23) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,180 (26/02/27) | 2,813 (26/05/18) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,862 | 3,180 | 2,813 | 2,839 | -60 | -2.1% | 86,400株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,627 | 2,950 | 2,350 | 2,899 | +249 | +9.4% | 181,900株 |
| 2024 | 3,050 | 3,345 | 2,371 | 2,650 | -400 | -13.1% | 215,600株 |
| 2023 | 2,960 | 3,580 | 2,873 | 3,050 | +20 | +0.7% | 140,800株 |
| 2022 | 2,835 | 3,090 | 2,735 | 3,030 | +145 | +5.0% | 88,500株 |
| 2021 | 2,380 | 3,000 | 2,312 | 2,885 | +495 | +20.7% | 93,600株 |
| 2020 | 2,510 | 2,598 | 1,910 | 2,390 | -185 | -7.2% | 121,100株 |
| 2019 | 2,575 | 2,736 | 2,299 | 2,575 | 0 | 0.0% | 146,900株 |
| 2018 | 3,600 | 3,990 | 2,320 | 2,575 | -1,025 | -28.5% | 189,000株 |
| 2017 | 2,610 | 3,600 | 2,536 | 3,600 | +1,002 | +38.6% | 221,200株 |
| 2016 | 3,000 | 3,000 | 2,255 | 2,598 | -402 | -13.4% | 143,600株 |
| 2015 | 2,720 | 3,230 | 2,585 | 3,000 | +285 | +10.5% | 182,600株 |
| 2014 | 2,250 | 2,715 | 2,155 | 2,715 | +465 | +20.7% | 140,400株 |
| 2013 | 1,985 | 2,375 | 1,915 | 2,250 | +280 | +14.2% | 157,400株 |
| 2012 | 1,915 | 2,060 | 1,700 | 1,970 | +95 | +5.1% | 73,800株 |
| 2011 | 1,660 | 1,975 | 1,300 | 1,875 | +200 | +11.9% | 54,200株 |
| 2010 | 1,615 | 1,705 | 1,450 | 1,675 | +60 | +3.7% | 78,600株 |
| 2009 | 1,350 | 1,665 | 1,150 | 1,615 | +265 | +19.6% | 182,000株 |
| 2008 | 2,550 | 2,550 | 1,225 | 1,350 | -1,200 | -47.1% | 53,200株 |
| 2007 | 2,635 | 3,250 | 2,450 | 2,550 | -85 | -3.2% | 65,200株 |
| 2006 | 3,050 | 3,425 | 2,175 | 2,635 | -365 | -12.2% | 211,000株 |
| 2005 | 2,050 | 3,000 | 2,050 | 3,000 | +950 | +46.3% | 253,600株 |
| 2004 | 2,050 | 2,150 | 1,825 | 2,050 | 0 | 0.0% | 103,000株 |
| 2003 | 1,595 | 2,085 | 1,550 | 2,050 | +460 | +28.9% | 108,600株 |
| 2002 | 1,575 | 1,750 | 1,475 | 1,590 | +15 | +1.0% | 147,800株 |
| 2001 | 1,690 | 1,900 | 1,380 | 1,575 | -220 | -12.3% | 125,200株 |
| 2000 | 1,655 | 2,130 | 1,630 | 1,795 | +140 | +8.5% | 162,400株 |
| 1999 | 1,550 | 2,600 | 1,375 | 1,655 | +60 | +3.8% | 259,200株 |
| 1998 | 2,050 | 2,655 | 1,300 | 1,595 | -655 | -29.1% | 224,600株 |
| 1997 | 3,314 | 3,885 | 1,975 | 2,250 | -1,045 | -31.7% | 283,980株 |
| 1996 | 5,714 | 5,761 | 3,147 | 3,295 | -2,419 | -42.3% | 468,720株 |
20件 / 40件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて