8097東証P貸借
業種 卸売業
三愛オブリ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,050円
-25
円
-1.20%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,190 (25/09/19) | 1,478 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,190 (25/09/19) | 1,478 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | 2,063 | 2,078 | 2,045 | 2,050 | -25 | -1.2% | 72,500株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 2,075 | 2,089 | 2,074 | 2,075 | -8 | -0.4% | 58,700株 |
| 12/3 | 2,063 | 2,083 | 2,050 | 2,083 | +17 | +0.8% | 104,200株 |
| 12/2 | 2,073 | 2,090 | 2,055 | 2,066 | 0 | 0.0% | 79,000株 |
| 12/1 | 2,098 | 2,111 | 2,058 | 2,066 | -32 | -1.5% | 63,300株 |
| 11/28 | 2,094 | 2,106 | 2,092 | 2,098 | +4 | +0.2% | 54,100株 |
| 11/27 | 2,099 | 2,103 | 2,088 | 2,094 | -3 | -0.1% | 29,900株 |
| 11/26 | 2,095 | 2,113 | 2,084 | 2,097 | +16 | +0.8% | 61,300株 |
| 11/25 | 2,104 | 2,106 | 2,073 | 2,081 | -14 | -0.7% | 58,900株 |
| 11/21 | 2,056 | 2,095 | 2,055 | 2,095 | +50 | +2.4% | 92,300株 |
| 11/20 | 2,050 | 2,066 | 2,039 | 2,045 | +7 | +0.3% | 64,400株 |
| 11/19 | 2,024 | 2,047 | 2,010 | 2,038 | +21 | +1.0% | 62,200株 |
| 11/18 | 2,042 | 2,048 | 2,007 | 2,017 | -33 | -1.6% | 53,700株 |
| 11/17 | 2,049 | 2,057 | 2,038 | 2,050 | -2 | -0.1% | 47,100株 |
| 11/14 | 2,044 | 2,071 | 2,039 | 2,052 | +8 | +0.4% | 88,100株 |
| 11/13 | 2,068 | 2,073 | 2,038 | 2,044 | -13 | -0.6% | 101,100株 |
| 11/12 | 2,056 | 2,086 | 2,041 | 2,057 | +1 | +0.1% | 119,200株 |
| 11/11 | 2,100 | 2,100 | 2,055 | 2,056 | -39 | -1.9% | 69,500株 |
| 11/10 | 2,069 | 2,096 | 2,056 | 2,095 | +39 | +1.9% | 70,000株 |
| 11/7 | 2,064 | 2,064 | 2,037 | 2,056 | +5 | +0.2% | 44,000株 |
| 11/6 | 2,039 | 2,071 | 2,029 | 2,051 | +12 | +0.6% | 50,500株 |
| 11/5 | 2,041 | 2,052 | 2,013 | 2,039 | -1 | -0.1% | 70,500株 |
| 11/4 | 2,028 | 2,057 | 2,019 | 2,040 | -2 | -0.1% | 77,100株 |
| 10/31 | 2,028 | 2,042 | 2,005 | 2,042 | +28 | +1.4% | 130,000株 |
| 10/30 | 2,015 | 2,040 | 2,011 | 2,014 | -1 | -0.1% | 144,600株 |
| 10/29 | 2,050 | 2,052 | 2,015 | 2,015 | -35 | -1.7% | 65,100株 |
| 10/28 | 2,113 | 2,130 | 2,050 | 2,050 | -79 | -3.7% | 86,600株 |
| 10/27 | 2,129 | 2,135 | 2,117 | 2,129 | +20 | +1.0% | 65,300株 |
| 10/24 | 2,101 | 2,115 | 2,100 | 2,109 | -2 | -0.1% | 52,600株 |
| 10/23 | 2,090 | 2,117 | 2,090 | 2,111 | +17 | +0.8% | 55,900株 |
| 10/22 | 2,071 | 2,095 | 2,068 | 2,094 | +28 | +1.4% | 102,600株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて