8877東証P貸借
業種 不動産業
エスリード 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
5,080 (24/10/03) | 3,065 (23/11/28) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
5,080 (24/10/03) | 3,220 (24/04/19) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 4,325 | 4,410 | 4,285 | 4,350 | +40 | +0.9 | 47,900 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20 | 1,668 | +1.8 | 1,653 | 56,600 | 3,500 | 34,500 | 9.86 |
9/13 | 1,639 | +3.3 | 1,608 | 90,500 | 3,600 | 30,000 | 8.33 |
9/6 | 1,586 | 0.0 | 1,579 | 42,100 | 4,200 | 27,500 | 6.55 |
8/30 | 1,586 | -3.0 | 1,574 | 65,800 | 5,300 | 28,600 | 5.40 |
8/23 | 1,635 | +0.8 | 1,650 | 41,300 | 5,700 | 28,100 | 4.93 |
8/16 | 1,622 | -0.7 | 1,622 | 70,900 | 5,800 | 27,800 | 4.79 |
8/9 | 1,633 | -3.8 | 1,630 | 92,600 | 6,500 | 27,700 | 4.26 |
8/2 | 1,698 | -0.7 | 1,703 | 100,100 | 7,400 | 28,000 | 3.78 |
7/26 | 1,710 | +3.4 | 1,691 | 155,100 | 9,500 | 29,700 | 3.13 |
7/19 | 1,654 | -0.5 | 1,642 | 81,600 | 7,200 | 31,400 | 4.36 |
7/12 | 1,663 | +2.0 | 1,658 | 72,000 | 8,400 | 32,000 | 3.81 |
7/5 | 1,630 | +2.8 | 1,632 | 117,900 | 9,700 | 33,300 | 3.43 |
6/28 | 1,585 | +0.1 | 1,586 | 57,400 | 7,600 | 49,700 | 6.54 |
6/21 | 1,583 | -1.7 | 1,595 | 67,100 | 8,000 | 50,400 | 6.30 |
6/14 | 1,610 | +2.6 | 1,597 | 85,700 | 11,100 | 54,700 | 4.93 |
6/7 | 1,569 | +3.4 | 1,540 | 71,700 | 9,700 | 50,100 | 5.16 |
5/31 | 1,518 | -1.9 | 1,524 | 48,700 | 10,900 | 51,200 | 4.70 |
5/24 | 1,548 | -2.0 | 1,557 | 49,100 | 9,700 | 50,200 | 5.18 |
5/17 | 1,580 | +2.3 | 1,530 | 136,400 | 11,100 | 49,900 | 4.50 |
5/10 | 1,545 | -0.6 | 1,497 | 130,000 | 10,000 | 50,800 | 5.08 |
4/26 | 1,555 | -1.0 | 1,562 | 60,200 | 11,700 | 28,900 | 2.47 |
4/19 | 1,570 | +1.7 | 1,573 | 112,800 | 12,100 | 29,600 | 2.45 |
4/12 | 1,544 | -3.0 | 1,544 | 84,000 | 9,600 | 30,600 | 3.19 |
4/5 | 1,592 | +4.6 | 1,576 | 140,500 | 9,900 | 31,200 | 3.15 |
3/29 | 1,522 | -11.8 | 1,652 | 547,300 | 29,500 | 33,500 | 1.14 |
3/22 | 1,726 | +1.9 | 1,702 | 188,800 | 207,300 | 42,400 | 0.20 |
3/15 | 1,694 | +4.2 | 1,673 | 227,900 | 160,900 | 43,100 | 0.27 |
3/8 | 1,626 | -2.7 | 1,680 | 193,300 | 67,800 | 41,400 | 0.61 |
3/1 | 1,671 | ー | 1,652 | 139,100 | 16,600 | 32,100 | 1.93 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて