8986東証R貸借
構成銘柄 REIT銘柄一覧
大和証券リビング投資法人 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
111,700円
-400
円
-0.36%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 118,800 (26/01/19) | 87,100 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 118,800 (26/01/19) | 86,600 (25/01/23) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 116,100 | 117,000 | 111,300 | 111,700 | -4,200 | -3.6% | 123,487株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 113,800 | 113,800 | 108,300 | 111,500 | -2,400 | -2.1% | 71,809株 |
| 23/07 | 114,500 | 117,200 | 113,200 | 113,900 | -500 | -0.4% | 65,302株 |
| 23/06 | 114,900 | 115,400 | 110,800 | 114,400 | -4,700 | -4.0% | 101,980株 |
| 23/05 | 116,000 | 119,100 | 111,100 | 119,100 | +3,400 | +2.9% | 81,958株 |
| 23/04 | 109,000 | 116,100 | 108,800 | 115,700 | +6,800 | +6.2% | 68,804株 |
| 23/03 | 113,000 | 113,700 | 106,000 | 108,900 | -4,400 | -3.9% | 89,871株 |
| 23/02 | 109,000 | 114,200 | 107,200 | 113,300 | +4,600 | +4.2% | 66,610株 |
| 23/01 | 114,700 | 115,200 | 106,100 | 108,700 | -6,200 | -5.4% | 81,782株 |
| 22/12 | 118,200 | 119,300 | 108,900 | 114,900 | -3,100 | -2.6% | 96,520株 |
| 22/11 | 115,400 | 120,500 | 113,100 | 118,000 | +2,600 | +2.3% | 97,000株 |
| 22/10 | 115,000 | 118,300 | 108,500 | 115,400 | +600 | +0.5% | 176,983株 |
| 22/09 | 124,300 | 125,000 | 111,400 | 114,800 | -9,500 | -7.6% | 164,897株 |
| 22/08 | 125,800 | 126,600 | 119,900 | 124,300 | -1,500 | -1.2% | 87,597株 |
| 22/07 | 119,300 | 125,800 | 116,800 | 125,800 | +6,800 | +5.7% | 92,597株 |
| 22/06 | 115,000 | 119,300 | 111,300 | 119,000 | +1,000 | +0.9% | 117,655株 |
| 22/05 | 114,700 | 118,100 | 112,300 | 118,000 | +3,300 | +2.9% | 86,892株 |
| 22/04 | 111,700 | 116,600 | 109,300 | 114,700 | -400 | -0.4% | 95,772株 |
| 22/03 | 104,700 | 120,000 | 104,700 | 115,100 | +10,500 | +10.0% | 134,168株 |
| 22/02 | 113,800 | 114,500 | 102,000 | 104,600 | -7,600 | -6.8% | 94,207株 |
| 22/01 | 118,400 | 119,600 | 101,800 | 112,200 | -6,300 | -5.3% | 116,951株 |
| 21/12 | 112,400 | 119,200 | 111,100 | 118,500 | +9,100 | +8.3% | 113,411株 |
| 21/11 | 114,000 | 116,300 | 109,400 | 109,400 | -5,600 | -4.9% | 70,563株 |
| 21/10 | 112,200 | 115,600 | 106,700 | 115,000 | +3,200 | +2.9% | 145,216株 |
| 21/09 | 123,000 | 124,600 | 111,800 | 111,800 | -11,700 | -9.5% | 117,376株 |
| 21/08 | 120,300 | 127,000 | 118,400 | 123,500 | +3,100 | +2.6% | 91,509株 |
| 21/07 | 121,300 | 125,400 | 119,000 | 120,400 | -400 | -0.3% | 100,176株 |
| 21/06 | 111,900 | 121,700 | 111,300 | 120,800 | +8,800 | +7.9% | 135,426株 |
| 21/05 | 111,500 | 113,100 | 110,400 | 112,000 | -200 | -0.2% | 86,817株 |
| 21/04 | 107,400 | 113,200 | 106,900 | 112,200 | +3,600 | +3.3% | 100,435株 |
| 21/03 | 103,700 | 111,400 | 101,700 | 108,600 | +4,600 | +4.4% | 178,589株 |
40件 / 237件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて