!決算発表予定日 2026/11/13
9341東証P信用
業種 サービス業
GENOVA 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
560円
-20
円
-3.45%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 580 | +1.8% | ー | 0株 | 0 | 708,800株 | 539,942,600 |
| 11/04 | 570 | -0.7% | ー | 0株 | 0 | 719,900株 | 549,527,600 |
| 11/02 | 574 | -1.9% | ー | 0株 | 0 | 717,100株 | 548,084,600 |
| 10/30 | 585 | -0.3% | ー | 0株 | 0 | 717,200株 | 548,288,900 |
| 10/29 | 587 | +2.6% | ー | 0株 | 0 | 718,100株 | 548,852,000 |
| 10/28 | 572 | -2.1% | ー | 0株 | 0 | 720,800株 | 556,342,400 |
| 10/27 | 584 | -2.0% | ー | 0株 | 0 | 706,600株 | 548,671,300 |
| 10/26 | 596 | -0.7% | ー | 0株 | 0 | 686,900株 | 537,513,500 |
| 10/23 | 600 | -3.2% | ー | 0株 | 0 | 684,600株 | 536,216,100 |
| 10/22 | 620 | +0.7% | ー | 0株 | 0 | 680,300株 | 533,876,500 |
| 10/21 | 616 | +0.3% | ー | 0株 | 0 | 650,500株 | 515,530,700 |
| 10/20 | 614 | +0.3% | ー | 0株 | 0 | 635,900株 | 506,558,300 |
| 10/19 | 612 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 619,100株 | 496,230,300 |
| 10/16 | 615 | +2.3% | ー | 0株 | 0 | 604,000株 | 487,343,100 |
| 10/15 | 601 | -0.5% | ー | 0株 | 0 | 598,900株 | 486,307,700 |
| 10/14 | 604 | +0.5% | ー | 0株 | 0 | 581,900株 | 476,169,000 |
| 10/13 | 601 | +0.5% | ー | 0株 | 0 | 582,700株 | 476,664,500 |
| 10/09 | 598 | +0.7% | ー | 0株 | 0 | 584,100株 | 477,478,700 |
| 10/08 | 594 | -1.7% | ー | 0株 | 0 | 582,300株 | 476,395,700 |
| 10/07 | 604 | -0.2% | ー | 0株 | 0 | 570,900株 | 469,699,500 |
| 10/06 | 605 | -0.3% | ー | 0株 | 0 | 570,400株 | 469,569,800 |
| 10/05 | 607 | +0.8% | ー | 0株 | 0 | 572,600株 | 470,943,800 |
| 10/02 | 602 | -2.8% | ー | 0株 | 0 | 572,900株 | 471,109,900 |
| 10/01 | 619 | -1.0% | ー | 0株 | 0 | 562,500株 | 465,021,600 |
| 09/30 | 625 | +1.1% | ー | 0株 | 0 | 568,500株 | 469,070,100 |
| 09/29 | 618 | -1.6% | ー | 0株 | 0 | 575,500株 | 472,917,800 |
| 09/28 | 628 | +1.3% | ー | 0株 | 0 | 569,200株 | 469,151,300 |
| 09/25 | 620 | +1.0% | ー | 0株 | 0 | 571,200株 | 470,291,800 |
28件 / 28件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて