!決算発表予定日 2026/01/30
9507東証P貸借
業種 電気・ガス
四国電力 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,573.5円
+9.5
円
+0.61%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,591.5 (25/11/27) | 967.4 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,591.5 (25/11/27) | 967.4 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 1,573.0 | 1,579.0 | 1,561.5 | 1,573.5 | +9.5 | +0.6% | 573,300株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 1,563.0 | 1,573.0 | 1,550.0 | 1,564.0 | +5.5 | +0.4% | 460,300株 |
| 1/8 | 1,528.0 | 1,559.5 | 1,528.0 | 1,558.5 | +27.5 | +1.8% | 459,900株 |
| 1/7 | 1,550.0 | 1,555.5 | 1,531.0 | 1,531.0 | -37.0 | -2.4% | 693,500株 |
| 1/6 | 1,571.0 | 1,590.0 | 1,565.0 | 1,568.0 | -9.5 | -0.6% | 560,200株 |
| 1/5 | 1,558.0 | 1,585.5 | 1,552.5 | 1,577.5 | +27.0 | +1.7% | 626,200株 |
| 12/30 | 1,560.0 | 1,563.0 | 1,548.0 | 1,550.5 | -5.5 | -0.4% | 444,800株 |
| 12/29 | 1,540.0 | 1,562.5 | 1,538.5 | 1,556.0 | +16.5 | +1.1% | 501,000株 |
| 12/26 | 1,555.0 | 1,558.5 | 1,532.0 | 1,539.5 | -10.0 | -0.7% | 494,300株 |
| 12/25 | 1,545.0 | 1,553.0 | 1,531.0 | 1,549.5 | +15.5 | +1.0% | 438,800株 |
| 12/24 | 1,540.0 | 1,548.5 | 1,527.5 | 1,534.0 | -3.0 | -0.2% | 453,800株 |
| 12/23 | 1,518.0 | 1,539.0 | 1,511.0 | 1,537.0 | +17.5 | +1.2% | 715,900株 |
| 12/22 | 1,510.0 | 1,524.0 | 1,503.0 | 1,519.5 | +12.5 | +0.8% | 592,400株 |
| 12/19 | 1,489.5 | 1,515.5 | 1,484.5 | 1,507.0 | +14.5 | +1.0% | 707,900株 |
| 12/18 | 1,485.5 | 1,496.0 | 1,478.0 | 1,492.5 | +22.0 | +1.5% | 514,200株 |
| 12/17 | 1,463.0 | 1,476.5 | 1,454.5 | 1,470.5 | -1.0 | -0.1% | 531,100株 |
| 12/16 | 1,511.5 | 1,515.0 | 1,471.5 | 1,471.5 | -36.0 | -2.4% | 505,200株 |
| 12/15 | 1,485.5 | 1,513.0 | 1,474.0 | 1,507.5 | +37.5 | +2.6% | 678,300株 |
| 12/12 | 1,484.5 | 1,484.5 | 1,459.0 | 1,470.0 | -3.0 | -0.2% | 820,200株 |
| 12/11 | 1,516.0 | 1,516.0 | 1,469.5 | 1,473.0 | -32.0 | -2.1% | 522,100株 |
| 12/10 | 1,505.0 | 1,513.0 | 1,492.0 | 1,505.0 | +14.0 | +0.9% | 724,000株 |
| 12/9 | 1,498.0 | 1,502.5 | 1,476.0 | 1,491.0 | 0 | 0.0% | 564,400株 |
| 12/8 | 1,495.5 | 1,496.5 | 1,479.5 | 1,491.0 | +3.5 | +0.2% | 698,100株 |
| 12/5 | 1,486.0 | 1,504.0 | 1,477.0 | 1,487.5 | +12.5 | +0.9% | 812,100株 |
| 12/4 | 1,478.0 | 1,484.0 | 1,466.0 | 1,475.0 | -10.0 | -0.7% | 795,600株 |
| 12/3 | 1,485.0 | 1,492.0 | 1,458.5 | 1,485.0 | -2.0 | -0.1% | 810,200株 |
| 12/2 | 1,508.5 | 1,512.5 | 1,487.0 | 1,487.0 | -32.5 | -2.1% | 811,500株 |
| 12/1 | 1,570.0 | 1,570.0 | 1,513.5 | 1,519.5 | -43.5 | -2.8% | 831,900株 |
| 11/28 | 1,560.0 | 1,579.0 | 1,552.5 | 1,563.0 | -6.5 | -0.4% | 735,700株 |
| 11/27 | 1,585.0 | 1,591.5 | 1,562.5 | 1,569.5 | 0 | 0.0% | 707,400株 |
| 11/26 | 1,554.0 | 1,577.5 | 1,549.5 | 1,569.5 | +31.0 | +2.0% | 1,839,900株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて