!決算発表予定日 2026/10/29
9533東証P貸借
業種 電気・ガス
東邦ガス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,196.5円
+0.5
円
+0.04%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 1,021.5 | -3.9% | 2.34 | 10,800株 | 25,300株 | 1,037.7 | 4,431,600株 |
| 24/12/30 | 1,062.7 | -0.2% | ー | ー | ー | 1,061.3 | 932,000株 |
| 24/12/27 | 1,064.5 | +7.0% | 2.52 | 9,400株 | 23,700株 | 1,034.8 | 6,014,800株 |
| 24/12/20 | 995.0 | -0.2% | 3.34 | 8,900株 | 29,700株 | 1,003.6 | 8,590,000株 |
| 24/12/13 | 996.5 | +3.9% | 3.29 | 9,200株 | 30,300株 | 985.2 | 6,104,800株 |
| 24/12/06 | 958.7 | -2.0% | 4.73 | 7,300株 | 34,500株 | 959.5 | 6,382,000株 |
| 24/11/29 | 978.0 | +1.6% | 4.12 | 7,500株 | 30,900株 | 965.9 | 4,613,200株 |
| 24/11/22 | 962.7 | -1.0% | 1.73 | 19,100株 | 33,000株 | 968.5 | 4,502,000株 |
| 24/11/15 | 972.7 | +3.3% | 1.56 | 24,500株 | 38,100株 | 959.3 | 5,667,600株 |
| 24/11/08 | 941.7 | -0.9% | 1.60 | 25,100株 | 40,200株 | 944.3 | 5,442,000株 |
| 24/11/01 | 950.0 | +1.9% | 1.66 | 26,400株 | 43,700株 | 947.3 | 12,310,400株 |
| 24/10/25 | 932.2 | -3.0% | 1.15 | 35,100株 | 40,500株 | 944.5 | 5,279,200株 |
| 24/10/18 | 960.5 | -1.5% | 1.26 | 30,300株 | 38,100株 | 974.7 | 4,994,800株 |
| 24/10/11 | 974.7 | -3.4% | 1.22 | 30,300株 | 36,900株 | 984.8 | 5,597,600株 |
| 24/10/04 | 1,009.2 | -1.7% | 1.22 | 27,400株 | 33,400株 | 998.5 | 3,980,800株 |
| 24/09/27 | 1,026.2 | -0.2% | 1.13 | 25,200株 | 28,500株 | 1,030.8 | 3,428,000株 |
| 24/09/20 | 1,027.7 | +1.6% | 1.06 | 31,000株 | 33,000株 | 1,026.8 | 4,450,800株 |
| 24/09/13 | 1,011.7 | -5.1% | 1.29 | 26,100株 | 33,700株 | 1,040.9 | 4,596,000株 |
| 24/09/06 | 1,065.5 | -0.8% | 1.43 | 25,200株 | 36,000株 | 1,067.5 | 3,717,200株 |
| 24/08/30 | 1,073.5 | -1.6% | 1.26 | 33,500株 | 42,300株 | 1,085.3 | 3,359,200株 |
| 24/08/23 | 1,090.5 | +2.1% | 1.07 | 32,000株 | 34,200株 | 1,076.7 | 5,006,800株 |
| 24/08/16 | 1,068.5 | +0.1% | 1.06 | 29,800株 | 31,600株 | 1,069.3 | 4,610,800株 |
| 24/08/09 | 1,068.0 | -2.0% | 0.83 | 29,400株 | 24,500株 | 1,071.7 | 7,332,800株 |
| 24/08/02 | 1,090.0 | +10.5% | 0.48 | 50,100株 | 23,900株 | 1,103.4 | 11,118,400株 |
| 24/07/26 | 986.5 | -1.9% | 1.00 | 28,000株 | 28,000株 | 993.7 | 3,671,200株 |
| 24/07/19 | 1,006.0 | +4.2% | 0.96 | 35,200株 | 33,700株 | 1,002.9 | 4,322,000株 |
| 24/07/12 | 965.2 | +0.2% | 0.71 | 39,200株 | 27,800株 | 967.1 | 3,487,600株 |
| 24/07/05 | 963.7 | -1.2% | 0.85 | 33,000株 | 28,000株 | 974.1 | 4,056,800株 |
| 24/06/28 | 975.7 | -1.2% | 1.18 | 29,400株 | 34,800株 | 978.1 | 4,948,400株 |
| 24/06/21 | 988.0 | -3.0% | 0.93 | 33,500株 | 31,100株 | 993.0 | 6,236,000株 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて