!決算発表予定日 2026/07/27
9533東証P貸借
業種 電気・ガス
東邦ガス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,205.5円
-11.0
円
-0.90%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,425.7 (26/02/18) | 1,017.0 (25/07/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,425.7 (26/02/18) | 1,163.5 (26/04/30) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1,216.5 | 1,228.0 | 1,198.5 | 1,205.5 | -11.0 | -0.9% | 800,600株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | 1,205.5 | 1,234.2 | 1,201.5 | 1,233.7 | +28.2 | +2.3% | 762,400株 |
| 11/25 | 1,202.7 | 1,226.0 | 1,196.5 | 1,205.5 | +4.8 | +0.4% | 849,600株 |
| 11/21 | 1,185.7 | 1,200.7 | 1,182.2 | 1,200.7 | +19.7 | +1.7% | 1,442,800株 |
| 11/20 | 1,191.2 | 1,194.7 | 1,180.0 | 1,181.0 | -2.5 | -0.2% | 612,800株 |
| 11/19 | 1,198.0 | 1,205.5 | 1,178.2 | 1,183.5 | -5.0 | -0.4% | 740,400株 |
| 11/18 | 1,218.0 | 1,226.2 | 1,188.0 | 1,188.5 | -29.5 | -2.4% | 776,000株 |
| 11/17 | 1,211.5 | 1,218.0 | 1,203.7 | 1,218.0 | +15.0 | +1.3% | 669,200株 |
| 11/14 | 1,203.0 | 1,214.7 | 1,191.2 | 1,203.0 | -1.5 | -0.1% | 673,600株 |
| 11/13 | 1,198.7 | 1,212.2 | 1,190.0 | 1,204.5 | +10.5 | +0.9% | 762,000株 |
| 11/12 | 1,204.7 | 1,207.2 | 1,191.7 | 1,194.0 | -3.5 | -0.3% | 789,600株 |
| 11/11 | 1,191.2 | 1,197.5 | 1,165.0 | 1,197.5 | +16.8 | +1.4% | 990,400株 |
| 11/10 | 1,167.5 | 1,184.7 | 1,166.0 | 1,180.7 | +22.2 | +1.9% | 819,600株 |
| 11/7 | 1,146.7 | 1,158.5 | 1,146.7 | 1,158.5 | +11.0 | +1.0% | 537,600株 |
| 11/6 | 1,136.7 | 1,153.2 | 1,134.0 | 1,147.5 | +8.3 | +0.7% | 607,600株 |
| 11/5 | 1,134.7 | 1,142.2 | 1,120.2 | 1,139.2 | +11.2 | +1.0% | 826,000株 |
| 11/4 | 1,141.0 | 1,141.0 | 1,122.5 | 1,128.0 | -21.7 | -1.9% | 1,096,000株 |
| 10/31 | 1,157.5 | 1,163.5 | 1,147.0 | 1,149.7 | +7.5 | +0.7% | 901,600株 |
| 10/30 | 1,127.7 | 1,147.2 | 1,121.7 | 1,142.2 | +14.5 | +1.3% | 1,163,200株 |
| 10/29 | 1,097.2 | 1,129.7 | 1,082.7 | 1,127.7 | +26.0 | +2.4% | 1,199,200株 |
| 10/28 | 1,120.5 | 1,129.0 | 1,066.5 | 1,101.7 | -19.0 | -1.7% | 2,028,000株 |
| 10/27 | 1,113.7 | 1,120.7 | 1,105.5 | 1,120.7 | +16.2 | +1.5% | 620,400株 |
| 10/24 | 1,114.7 | 1,119.7 | 1,104.5 | 1,104.5 | -13.2 | -1.2% | 652,000株 |
| 10/23 | 1,102.5 | 1,117.7 | 1,102.5 | 1,117.7 | +22.7 | +2.1% | 856,000株 |
| 10/22 | 1,090.5 | 1,099.2 | 1,089.5 | 1,095.0 | +0.3 | +0.0% | 649,200株 |
| 10/21 | 1,097.7 | 1,104.0 | 1,088.2 | 1,094.7 | -2.8 | -0.3% | 625,200株 |
| 10/20 | 1,111.0 | 1,115.0 | 1,094.5 | 1,097.5 | -6.2 | -0.6% | 548,400株 |
| 10/17 | 1,104.0 | 1,110.5 | 1,099.0 | 1,103.7 | -8.3 | -0.8% | 474,000株 |
| 10/16 | 1,100.0 | 1,112.5 | 1,099.0 | 1,112.0 | +14.0 | +1.3% | 722,800株 |
| 10/15 | 1,095.0 | 1,104.0 | 1,090.5 | 1,098.0 | +11.3 | +1.0% | 575,600株 |
| 10/14 | 1,062.5 | 1,091.2 | 1,059.0 | 1,086.7 | -2.3 | -0.2% | 962,400株 |
120件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて