9534東証P貸借
業種 電気・ガス
北海道ガス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
879円
-22
円
-2.44%
業績
(13:37)
PTS
879
円
(13:36)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前日比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 売り残(額) | 買い残(株) | 買い残(額) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 900 | -0.1% | 25.75 | 2,800株 | 2,485,300 | 72,100株 | 58,347,200 |
| 11/17 | 901 | -1.5% | 26.22 | 3,200株 | 2,848,800 | 83,900株 | 68,526,400 |
| 11/16 | 915 | +0.9% | 30.18 | 2,800株 | 2,495,000 | 84,500株 | 69,007,800 |
| 11/13 | 907 | +0.2% | 26.21 | 3,300株 | 2,906,300 | 86,500株 | 70,739,300 |
| 11/12 | 905 | +1.6% | 17.34 | 5,000株 | 4,421,452 | 86,700株 | 71,032,800 |
| 11/11 | 891 | +1.1% | 4.94 | 17,600株 | 15,579,524 | 86,900株 | 71,053,000 |
| 11/10 | 881 | +0.1% | 21.53 | 4,000株 | 3,492,800 | 86,100株 | 70,278,700 |
| 11/09 | 880 | +3.8% | 19.93 | 4,300株 | 3,759,700 | 85,700株 | 69,896,000 |
| 11/06 | 848 | -4.5% | 25.50 | 3,400株 | 2,963,900 | 86,700株 | 70,512,500 |
| 11/05 | 888 | +1.8% | 29.44 | 3,200株 | 2,817,700 | 94,200株 | 77,090,900 |
| 11/04 | 872 | +0.2% | 32.71 | 3,100株 | 2,728,700 | 101,400株 | 83,214,500 |
| 11/02 | 870 | -1.4% | 28.28 | 3,600株 | 3,166,300 | 101,800株 | 83,411,200 |
| 10/30 | 882 | +2.8% | 21.69 | 5,100株 | 4,487,600 | 110,600株 | 91,238,900 |
| 10/29 | 858 | -3.9% | 9.10 | 12,400株 | 10,951,700 | 112,900株 | 92,557,400 |
| 10/28 | 893 | -2.2% | 5.59 | 20,500株 | 18,077,300 | 114,600株 | 94,521,800 |
| 10/27 | 913 | +1.0% | 4.12 | 27,200株 | 24,049,500 | 112,000株 | 92,160,700 |
| 10/26 | 904 | +3.2% | 4.00 | 26,000株 | 22,934,500 | 104,100株 | 84,869,000 |
| 10/23 | 876 | -0.7% | 6.79 | 15,200株 | 13,195,400 | 103,200株 | 83,664,100 |
| 10/22 | 882 | +2.0% | 6.16 | 16,400株 | 14,220,100 | 101,000株 | 81,745,500 |
| 10/21 | 865 | +2.4% | 6.25 | 15,900株 | 13,746,400 | 99,300株 | 80,057,800 |
| 10/20 | 845 | -0.5% | 6.55 | 15,200株 | 13,132,200 | 99,600株 | 80,131,800 |
| 10/19 | 849 | -0.4% | 6.71 | 14,800株 | 12,793,500 | 99,300株 | 79,918,600 |
| 10/16 | 852 | +0.2% | 6.24 | 16,300株 | 14,061,400 | 101,700株 | 81,967,300 |
| 10/15 | 850 | -0.4% | 6.70 | 14,800株 | 12,777,300 | 99,200株 | 79,797,700 |
| 10/14 | 853 | -0.8% | 7.36 | 13,800株 | 11,925,500 | 101,600株 | 81,875,500 |
| 10/13 | 860 | +3.1% | 6.69 | 14,700株 | 12,705,000 | 98,400株 | 79,135,000 |
| 10/09 | 834 | +0.5% | 5.98 | 15,400株 | 13,332,628 | 92,100株 | 73,600,600 |
| 10/08 | 830 | -2.2% | 6.07 | 15,500株 | 13,431,200 | 94,100株 | 75,278,200 |
| 10/07 | 849 | +0.5% | 5.86 | 15,900株 | 13,940,600 | 93,200株 | 74,683,700 |
| 10/06 | 845 | +1.4% | 4.77 | 19,600株 | 17,262,200 | 93,500株 | 74,909,700 |
30件 / 37件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて