9536東証P貸借
業種 電気・ガス
西部ガスホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,168円
-29
円
-1.32%
業績
(13:46)
PTS
2,168.6
円
(13:41)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,634 (26/04/08) | 1,723 (25/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,634 (26/04/08) | 2,172 (26/05/28) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | 2,200 | 2,202 | 2,155 | 2,168 | -27 | -1.2% | 194,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4 | 1,730 | 1,734 | 1,651 | 1,660 | -94 | -5.4% | 546,200株 |
| 3/28 | 1,735 | 1,754 | 1,717 | 1,754 | +21 | +1.2% | 497,200株 |
| 3/21 | 1,710 | 1,746 | 1,698 | 1,733 | +32 | +1.9% | 404,300株 |
| 3/14 | 1,712 | 1,713 | 1,678 | 1,701 | -11 | -0.6% | 488,000株 |
| 3/7 | 1,662 | 1,729 | 1,662 | 1,712 | +57 | +3.4% | 873,100株 |
| 2/28 | 1,645 | 1,669 | 1,631 | 1,655 | +20 | +1.2% | 1,266,400株 |
| 2/21 | 1,673 | 1,678 | 1,630 | 1,635 | -44 | -2.6% | 722,500株 |
| 2/14 | 1,663 | 1,684 | 1,659 | 1,679 | +13 | +0.8% | 389,200株 |
| 2/7 | 1,717 | 1,740 | 1,661 | 1,666 | -46 | -2.7% | 373,100株 |
| 1/31 | 1,692 | 1,718 | 1,687 | 1,712 | +28 | +1.7% | 278,900株 |
| 1/24 | 1,680 | 1,693 | 1,663 | 1,684 | +12 | +0.7% | 263,100株 |
| 1/17 | 1,687 | 1,690 | 1,665 | 1,672 | -15 | -0.9% | 212,700株 |
| 1/10 | 1,743 | 1,745 | 1,687 | 1,687 | -45 | -2.6% | 344,900株 |
| 12/30 | 1,731 | 1,743 | 1,729 | 1,732 | +1 | +0.1% | 100,700株 |
| 12/27 | 1,682 | 1,731 | 1,682 | 1,731 | +50 | +3.0% | 378,900株 |
| 12/20 | 1,701 | 1,712 | 1,677 | 1,681 | -17 | -1.0% | 498,200株 |
| 12/13 | 1,715 | 1,723 | 1,695 | 1,698 | -14 | -0.8% | 445,600株 |
| 12/6 | 1,746 | 1,770 | 1,711 | 1,712 | -34 | -2.0% | 321,300株 |
| 11/29 | 1,776 | 1,788 | 1,746 | 1,746 | -19 | -1.1% | 254,900株 |
| 11/22 | 1,818 | 1,823 | 1,755 | 1,765 | -41 | -2.3% | 130,900株 |
| 11/15 | 1,794 | 1,820 | 1,790 | 1,806 | +19 | +1.1% | 215,800株 |
| 11/8 | 1,753 | 1,788 | 1,722 | 1,787 | +41 | +2.4% | 209,300株 |
| 11/1 | 1,718 | 1,800 | 1,715 | 1,746 | +28 | +1.6% | 355,000株 |
| 10/25 | 1,778 | 1,778 | 1,718 | 1,718 | -57 | -3.2% | 294,400株 |
| 10/18 | 1,795 | 1,830 | 1,775 | 1,775 | -13 | -0.7% | 250,700株 |
| 10/11 | 1,830 | 1,841 | 1,785 | 1,788 | -29 | -1.6% | 229,400株 |
| 10/4 | 1,846 | 1,846 | 1,810 | 1,817 | -41 | -2.2% | 157,000株 |
| 9/27 | 1,871 | 1,896 | 1,837 | 1,858 | +27 | +1.5% | 149,800株 |
| 9/20 | 1,854 | 1,885 | 1,831 | 1,831 | -23 | -1.2% | 195,200株 |
| 9/13 | 1,872 | 1,894 | 1,830 | 1,854 | -26 | -1.4% | 144,400株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて