9692東証P貸借
業種 情報・通信業
シーイーシー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,170円
-6
円
-0.28%
業績
(10:01)
PTS
2,169.9
円
(09:38)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,499 (25/12/23) | 1,864 (26/03/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,467 (26/01/19) | 1,864 (26/03/30) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,439 | 2,467 | 1,864 | 2,170 | -272 | -11.1% | 14,481,700株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,998 | 2,499 | 1,757 | 2,442 | +442 | +22.1% | 17,992,600株 |
| 2024 | 1,565 | 2,194 | 1,506 | 2,000 | +433 | +27.6% | 28,323,200株 |
| 2023 | 1,530 | 1,882 | 1,256 | 1,567 | +39 | +2.6% | 28,540,300株 |
| 2022 | 1,098 | 1,630 | 990 | 1,528 | +442 | +40.7% | 24,497,100株 |
| 2021 | 1,510 | 1,686 | 1,021 | 1,086 | -429 | -28.3% | 33,452,400株 |
| 2020 | 2,020 | 2,355 | 1,005 | 1,515 | -545 | -26.5% | 32,563,300株 |
| 2019 | 1,786 | 2,520 | 1,728 | 2,060 | +234 | +12.8% | 36,206,700株 |
| 2018 | 1,687 | 2,835 | 1,470 | 1,826 | +119 | +7.0% | 55,168,100株 |
| 2017 | 935 | 1,745 | 876 | 1,707 | +782 | +84.5% | 49,262,800株 |
| 2016 | 612 | 1,046 | 512 | 925 | +315 | +51.6% | 46,758,400株 |
| 2015 | 539 | 646 | 425 | 610 | +66 | +12.1% | 18,266,400株 |
| 2014 | 334 | 599 | 291 | 544 | +209 | +62.4% | 21,313,200株 |
| 2013 | 273 | 369 | 255 | 335 | +67 | +25.0% | 14,871,600株 |
| 2012 | 185 | 273 | 177 | 268 | +84 | +45.7% | 10,731,800株 |
| 2011 | 212 | 230 | 143 | 184 | -25 | -12.0% | 10,041,600株 |
| 2010 | 245 | 265 | 158 | 209 | -32 | -13.3% | 12,950,400株 |
| 2009 | 422 | 422 | 230 | 241 | -173 | -41.8% | 9,885,800株 |
| 2008 | 427 | 553 | 315 | 414 | -17 | -3.9% | 14,358,400株 |
| 2007 | 769 | 787 | 410 | 431 | -336 | -43.8% | 21,855,600株 |
| 2006 | 622 | 800 | 602 | 767 | +157 | +25.7% | 18,265,800株 |
| 2005 | 520 | 648 | 517 | 610 | +89 | +17.1% | 17,573,000株 |
| 2004 | 500 | 725 | 480 | 521 | +17 | +3.4% | 11,965,600株 |
| 2003 | 482 | 715 | 402 | 504 | +14 | +2.9% | 9,605,200株 |
| 2002 | 600 | 770 | 439 | 490 | -109 | -18.2% | 11,613,000株 |
| 2001 | 595 | 810 | 455 | 599 | -6 | -1.0% | 13,205,600株 |
| 2000 | 1,400 | 1,452 | 555 | 605 | -760 | -55.7% | 23,673,200株 |
| 1999 | 839 | 1,860 | 775 | 1,365 | +525 | +62.5% | 69,796,000株 |
| 1998 | 585 | 1,370 | 580 | 840 | +270 | +47.4% | 15,350,000株 |
| 1997 | 420 | 825 | 340 | 570 | +165 | +40.7% | 14,790,000株 |
| 1996 | 610 | 815 | 400 | 405 | -195 | -32.5% | 23,460,000株 |
20件 / 36件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて