9729東証P貸借
業種 サービス業
トーカイ 株価時系列データ
PTS
2,149.8
円
(13:46)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,368 (24/08/27) | 1,800 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,368 (24/08/27) | 1,800 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 2,160 | 2,326 | 2,142 | 2,155 | -30 | -1.4 | 304,100 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10 | 2,138 | 2,251 | 2,112 | 2,185 | +40 | +1.9 | 394,900 |
24/09 | 2,279 | 2,305 | 2,103 | 2,145 | -134 | -5.9 | 581,600 |
24/08 | 2,231 | 2,368 | 1,800 | 2,279 | +39 | +1.7 | 466,800 |
24/07 | 2,322 | 2,327 | 2,157 | 2,240 | -72 | -3.1 | 418,400 |
24/06 | 2,103 | 2,317 | 2,092 | 2,312 | +213 | +10.2 | 399,200 |
24/05 | 2,104 | 2,163 | 2,015 | 2,099 | -5 | -0.2 | 316,100 |
24/04 | 2,185 | 2,185 | 2,025 | 2,104 | -86 | -3.9 | 417,000 |
24/03 | 2,196 | 2,240 | 2,102 | 2,190 | -6 | -0.3 | 620,500 |
24/02 | 2,117 | 2,220 | 2,048 | 2,196 | +80 | +3.8 | 422,000 |
24/01 | 2,090 | 2,179 | 2,052 | 2,116 | +26 | +1.2 | 418,200 |
23/12 | 1,925 | 2,097 | 1,888 | 2,090 | +175 | +9.1 | 676,700 |
23/11 | 1,914 | 1,944 | 1,864 | 1,915 | +17 | +0.9 | 735,900 |
23/10 | 1,900 | 1,936 | 1,845 | 1,898 | -2 | -0.1 | 538,100 |
23/09 | 1,890 | 1,955 | 1,887 | 1,900 | +10 | +0.5 | 576,300 |
23/08 | 1,916 | 1,919 | 1,832 | 1,890 | -25 | -1.3 | 491,100 |
23/07 | 1,912 | 1,922 | 1,855 | 1,915 | +31 | +1.7 | 538,500 |
23/06 | 1,853 | 1,909 | 1,808 | 1,884 | +31 | +1.7 | 798,600 |
23/05 | 2,079 | 2,090 | 1,850 | 1,853 | -196 | -9.6 | 490,000 |
23/04 | 1,983 | 2,052 | 1,921 | 2,049 | +70 | +3.5 | 378,500 |
23/03 | 1,902 | 2,046 | 1,884 | 1,979 | +72 | +3.8 | 616,900 |
23/02 | 1,977 | 1,981 | 1,873 | 1,907 | -44 | -2.3 | 307,800 |
23/01 | 1,909 | 1,962 | 1,848 | 1,951 | +27 | +1.4 | 385,500 |
22/12 | 1,889 | 1,980 | 1,850 | 1,924 | +55 | +2.9 | 609,800 |
22/11 | 1,904 | 1,950 | 1,845 | 1,869 | -20 | -1.1 | 649,700 |
22/10 | 1,788 | 1,921 | 1,773 | 1,889 | +96 | +5.4 | 584,900 |
22/09 | 1,832 | 1,928 | 1,766 | 1,793 | -53 | -2.9 | 505,700 |
22/08 | 1,790 | 1,892 | 1,765 | 1,846 | +66 | +3.7 | 513,400 |
22/07 | 1,673 | 1,837 | 1,634 | 1,780 | +115 | +6.9 | 877,700 |
22/06 | 1,690 | 1,731 | 1,597 | 1,665 | -35 | -2.1 | 862,200 |
22/05 | 1,712 | 1,759 | 1,620 | 1,700 | -23 | -1.3 | 688,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて