9790東証P貸借
業種 情報・通信業
福井コンピュータホールディングス 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,917 (24/11/14) | 2,102 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,917 (24/11/14) | 2,102 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 2,887 | 2,898 | 2,821 | 2,862 | 0 | 0.0 | 71,400 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | 2,665 | +0.9 | 2,666 | 244,800 | 18,100 | 33,600 | 1.86 |
9/22 | 2,641 | -4.2 | 2,666 | 157,200 | 25,600 | 32,500 | 1.27 |
9/15 | 2,758 | +2.7 | 2,754 | 233,200 | 26,300 | 31,300 | 1.19 |
9/8 | 2,685 | -0.4 | 2,725 | 210,500 | 27,100 | 37,000 | 1.37 |
9/1 | 2,697 | +1.1 | 2,674 | 123,600 | 27,200 | 41,200 | 1.51 |
8/25 | 2,669 | +2.1 | 2,662 | 164,800 | 26,000 | 45,200 | 1.74 |
8/18 | 2,614 | -1.8 | 2,623 | 161,200 | 30,800 | 45,700 | 1.48 |
8/10 | 2,663 | +6.2 | 2,656 | 260,400 | 31,100 | 45,800 | 1.47 |
8/4 | 2,507 | -1.8 | 2,557 | 264,600 | 22,800 | 50,800 | 2.23 |
7/28 | 2,553 | -2.5 | 2,582 | 280,800 | 22,100 | 46,000 | 2.08 |
7/21 | 2,617 | -0.7 | 2,645 | 159,300 | 21,700 | 32,800 | 1.51 |
7/14 | 2,635 | -1.1 | 2,641 | 155,800 | 21,300 | 30,200 | 1.42 |
7/7 | 2,665 | -4.3 | 2,738 | 110,800 | 21,800 | 22,900 | 1.05 |
6/30 | 2,785 | -3.6 | 2,792 | 159,700 | 23,000 | 19,300 | 0.84 |
6/23 | 2,888 | -4.2 | 3,040 | 178,100 | 22,600 | 12,200 | 0.54 |
6/16 | 3,015 | +3.8 | 3,004 | 186,500 | 17,600 | 16,600 | 0.94 |
6/9 | 2,905 | +4.5 | 2,853 | 179,100 | 20,100 | 20,100 | 1.00 |
6/2 | 2,780 | +1.8 | 2,742 | 140,500 | 23,200 | 30,900 | 1.33 |
5/26 | 2,730 | -3.2 | 2,778 | 147,600 | 23,200 | 32,000 | 1.38 |
5/19 | 2,820 | +5.5 | 2,772 | 156,400 | 24,000 | 34,000 | 1.42 |
5/12 | 2,674 | +0.7 | 2,672 | 87,800 | 18,900 | 47,200 | 2.50 |
5/2 | 2,656 | -1.2 | 2,667 | 46,700 | ー | ー | ー |
4/28 | 2,688 | +2.2 | 2,652 | 101,100 | 19,900 | 48,500 | 2.44 |
4/21 | 2,631 | -1.2 | 2,667 | 87,500 | 18,800 | 50,300 | 2.68 |
4/14 | 2,663 | +1.3 | 2,645 | 99,600 | 25,100 | 48,900 | 1.95 |
4/7 | 2,629 | -3.9 | 2,687 | 136,100 | 21,200 | 49,700 | 2.34 |
3/31 | 2,736 | -0.4 | 2,751 | 139,700 | 22,000 | 44,300 | 2.01 |
3/24 | 2,748 | -0.1 | 2,726 | 75,700 | 18,700 | 44,800 | 2.40 |
3/17 | 2,750 | +0.2 | 2,672 | 122,600 | 18,600 | 43,500 | 2.34 |
3/10 | 2,745 | -4.2 | 2,803 | 148,300 | 19,100 | 40,400 | 2.12 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて