本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 61 銘柄 DC= 175 銘柄 (4月27日)
■4月27日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9204> スカイマーク 1207 -7 ( -0.6%) 1168.8 1151.0
<3635> コーテクHD 2464 +31 ( +1.3%) 2376.8 2367.8
<9532> 大阪ガス 2198 +1 ( +0.1%) 2194.2 2189.9
<6988> 日東電工 8780 +510 ( +6.2%) 8466.0 8463.6
<6298> ワイエイシイ 2671 +109 ( +4.3%) 2642.2 2640.4
<7283> 愛三工業 941 +89 (+10.5%) 867.6 864.2
<9416> ビジョン 1647 +10 ( +0.6%) 1618.4 1607.4
<5857> アサヒホールディングス 2044 +21 ( +1.0%) 2021.0 2018.8
<3641> パピレス 1040 +97 (+10.3%) 960.8 952.0
<2870> iFナ百Wベ 47280 +80 ( +0.2%) 47030.0 46810.0
<6197> ソラスト 627 +7 ( +1.1%) 619.6 616.7
<6140> 旭ダイヤモンド工業 897 -2 ( -0.2%) 896.4 896.1
<9435> 光通信 18200 +10 ( +0.1%) 18194.0 18148.4
<3321> ミタチ産業 1375 -11 ( -0.8%) 1355.4 1354.8
<4047> 関東電化工業 1012 +7 ( +0.7%) 1011.0 1010.0
など、61銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9101> 日本郵船 3186 -11 ( -0.3%) 3261.0 3284.8
<9227> マイクロ波化学 1750 +47 ( +2.8%) 1799.8 1820.8
<2413> エムスリー 3251 -4 ( -0.1%) 3338.8 3352.6
<5713> 住友金属鉱山 4997 -3 ( -0.1%) 5078.8 5110.5
<5406> 神戸製鋼所 1008 +6 ( +0.6%) 1017.6 1019.8
<7532> パンパシHD 2497 -10 ( -0.4%) 2528.2 2536.2
<3116> トヨタ紡織 2038 -47 ( -2.3%) 2084.2 2088.9
<7261> マツダ 1174 +6 ( +0.5%) 1176.0 1181.3
<2038> NEXT 原油ブル 1206 -90 ( -6.9%) 1282.2 1296.3
<6755> 富士通ゼネラル 3615 -115 ( -3.1%) 3757.0 3785.2
<8304> あおぞら銀行 2421 +5 ( +0.2%) 2434.0 2434.7
<2371> カカクコム 1815 +3 ( +0.2%) 1827.6 1832.8
<2593> 伊藤園 4190 -110 ( -2.6%) 4297.0 4314.8
<4921> ファンケル 2398 -52 ( -2.1%) 2451.4 2459.6
<8698> マネックスグループ 479 -3 ( -0.6%) 490.6 490.6
<8354> ふくおかFG 2525 +27 ( +1.1%) 2543.2 2544.6
<8609> 岡三証券グループ 423 -41 ( -8.8%) 460.6 462.7
<6753> シャープ 948 +6 ( +0.6%) 950.6 951.7
<7794> イーディーピー 2637 +9 ( +0.3%) 2720.0 2735.9
<2516> 東証マザーズETF 571.1 -0.9 ( -0.2%) 577.8 580.2
<6361> 荏原 5840 -10 ( -0.2%) 5952.0 5980.0
<2198> アイケイケイ 676 -26 ( -3.7%) 694.2 695.3
<1671> WTI原油 2412 -99 ( -3.9%) 2490.6 2500.1
<2471> エスプール 604 -4 ( -0.7%) 609.2 609.3
<6080> M&Aキャピ 3625 +10 ( +0.3%) 3692.0 3701.4
<5026> トリプルアイズ 783 -38 ( -4.6%) 791.6 795.9
<5706> 三井金属 3210 +20 ( +0.6%) 3213.0 3221.0
<2910> ロック・フィールド 1519 -26 ( -1.7%) 1540.0 1541.4
<5021> コスモHD 4280 +15 ( +0.4%) 4308.0 4312.8
<5947> リンナイ 3190 -5 ( -0.2%) 3230.0 3231.1
<1699> 野村原油 317.3 -12.5 ( -3.8%) 327.3 328.0
<4419> フィナHD 633 -31 ( -4.7%) 670.6 675.5
<9119> 飯野海運 1012 -5 ( -0.5%) 1025.6 1028.8
<4348> インフォコム 2141 -207 ( -8.8%) 2328.6 2333.2
<6182> メタリアル 1349 +26 ( +2.0%) 1405.6 1422.9
など、175銘柄