!決算発表予定日 2026/01/14
138A東証G信用
業種 小売業
光フードサービス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,599円
-28
円
-1.07%
業績
(13:45)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,315 (25/10/15) | 1,471 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,315 (25/10/15) | 1,471 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | 2,628 | 2,628 | 2,597 | 2,599 | -28 | -1.1% | 1,800株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 2,607 | 2,630 | 2,607 | 2,627 | +21 | +0.8% | 1,300株 |
| 12/8 | 2,550 | 2,629 | 2,550 | 2,606 | +57 | +2.2% | 1,600株 |
| 12/5 | 2,540 | 2,549 | 2,525 | 2,549 | +27 | +1.1% | 3,500株 |
| 12/4 | 2,530 | 2,540 | 2,512 | 2,522 | +2 | +0.1% | 4,600株 |
| 12/3 | 2,630 | 2,630 | 2,520 | 2,520 | -110 | -4.2% | 5,100株 |
| 12/2 | 2,680 | 2,680 | 2,630 | 2,630 | -50 | -1.9% | 3,600株 |
| 12/1 | 2,676 | 2,714 | 2,676 | 2,680 | +4 | +0.2% | 3,900株 |
| 11/28 | 2,666 | 2,685 | 2,660 | 2,676 | +5 | +0.2% | 4,100株 |
| 11/27 | 2,715 | 2,741 | 2,671 | 2,671 | -137 | -4.9% | 16,400株 |
| 11/26 | 2,806 | 2,833 | 2,789 | 2,808 | +1 | +0.0% | 16,700株 |
| 11/25 | 2,811 | 2,830 | 2,800 | 2,807 | -3 | -0.1% | 12,000株 |
| 11/21 | 2,804 | 2,839 | 2,802 | 2,810 | -1 | +0.0% | 5,200株 |
| 11/20 | 2,844 | 2,845 | 2,809 | 2,811 | -17 | -0.6% | 4,500株 |
| 11/19 | 2,822 | 2,838 | 2,822 | 2,828 | +6 | +0.2% | 1,200株 |
| 11/18 | 2,838 | 2,855 | 2,820 | 2,822 | -16 | -0.6% | 3,700株 |
| 11/17 | 2,840 | 2,858 | 2,822 | 2,838 | -1 | +0.0% | 6,500株 |
| 11/14 | 2,838 | 2,840 | 2,821 | 2,839 | +9 | +0.3% | 2,900株 |
| 11/13 | 2,856 | 2,856 | 2,825 | 2,830 | -27 | -1.0% | 3,500株 |
| 11/12 | 2,830 | 2,857 | 2,825 | 2,857 | +27 | +1.0% | 4,100株 |
| 11/11 | 2,869 | 2,869 | 2,830 | 2,830 | -2 | -0.1% | 4,200株 |
| 11/10 | 2,820 | 2,847 | 2,820 | 2,832 | +25 | +0.9% | 2,100株 |
| 11/7 | 2,886 | 2,886 | 2,807 | 2,807 | -36 | -1.3% | 5,300株 |
| 11/6 | 2,925 | 2,925 | 2,841 | 2,843 | -34 | -1.2% | 2,400株 |
| 11/5 | 2,954 | 2,954 | 2,821 | 2,877 | -78 | -2.6% | 13,600株 |
| 11/4 | 2,979 | 2,983 | 2,934 | 2,955 | +26 | +0.9% | 4,600株 |
| 10/31 | 2,950 | 2,950 | 2,912 | 2,929 | +9 | +0.3% | 1,700株 |
| 10/30 | 2,925 | 2,957 | 2,903 | 2,920 | +17 | +0.6% | 2,600株 |
| 10/29 | 2,935 | 2,935 | 2,903 | 2,903 | -61 | -2.1% | 3,600株 |
| 10/28 | 3,000 | 3,000 | 2,915 | 2,964 | -8 | -0.3% | 2,100株 |
| 10/27 | 3,015 | 3,015 | 2,971 | 2,972 | -10 | -0.3% | 4,500株 |
20件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて