1438東証S信用
業種 建設業
岐阜造園 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,790円
-7
円
-0.39%
業績
(14:55)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,030 (25/09/18) | 1,705 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,030 (25/09/18) | 1,705 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 1,797 | 1,797 | 1,788 | 1,790 | -7 | -0.4% | 2,800株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 1,973 | 0 | 0.0% | 700株 |
| 10/7 | 1,995 | 1,995 | 1,954 | 1,973 | -27 | -1.4% | 900株 |
| 10/6 | 1,927 | 2,005 | 1,927 | 2,000 | +73 | +3.8% | 2,100株 |
| 10/3 | 1,920 | 1,927 | 1,906 | 1,927 | +8 | +0.4% | 45,300株 |
| 10/2 | 1,890 | 1,919 | 1,890 | 1,919 | +19 | +1.0% | 700株 |
| 10/1 | 1,921 | 1,921 | 1,889 | 1,900 | -36 | -1.9% | 2,300株 |
| 9/30 | 1,943 | 1,943 | 1,914 | 1,936 | -7 | -0.4% | 1,100株 |
| 9/29 | 1,939 | 1,943 | 1,910 | 1,943 | -14 | -0.7% | 2,300株 |
| 9/26 | 1,973 | 1,973 | 1,956 | 1,957 | -36 | -1.8% | 2,500株 |
| 9/25 | 1,985 | 1,993 | 1,972 | 1,993 | 0 | 0.0% | 3,700株 |
| 9/24 | 2,005 | 2,005 | 1,983 | 1,993 | -12 | -0.6% | 1,600株 |
| 9/22 | 2,015 | 2,015 | 2,005 | 2,005 | -10 | -0.5% | 2,400株 |
| 9/19 | 2,015 | 2,015 | 2,006 | 2,015 | -15 | -0.7% | 2,000株 |
| 9/18 | 1,984 | 2,030 | 1,984 | 2,030 | +47 | +2.4% | 900株 |
| 9/17 | 1,985 | 1,988 | 1,983 | 1,983 | -1 | -0.1% | 1,700株 |
| 9/16 | 1,996 | 2,000 | 1,984 | 1,984 | -12 | -0.6% | 1,900株 |
| 9/12 | 1,997 | 1,997 | 1,982 | 1,996 | -1 | -0.1% | 1,000株 |
| 9/11 | 1,999 | 1,999 | 1,995 | 1,997 | -6 | -0.3% | 900株 |
| 9/10 | 1,971 | 2,003 | 1,971 | 2,003 | +25 | +1.3% | 2,300株 |
| 9/9 | 1,980 | 1,980 | 1,978 | 1,978 | -2 | -0.1% | 800株 |
| 9/8 | 1,979 | 1,981 | 1,975 | 1,980 | +1 | +0.1% | 3,100株 |
| 9/5 | 1,965 | 1,989 | 1,965 | 1,979 | +13 | +0.7% | 2,300株 |
| 9/4 | 1,950 | 1,966 | 1,950 | 1,966 | +16 | +0.8% | 1,800株 |
| 9/3 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 0 | 0.0% | 400株 |
| 9/2 | 1,939 | 1,950 | 1,937 | 1,950 | +11 | +0.6% | 1,100株 |
| 9/1 | 1,936 | 1,939 | 1,930 | 1,939 | +3 | +0.2% | 600株 |
| 8/29 | 1,931 | 1,936 | 1,922 | 1,936 | 0 | 0.0% | 600株 |
| 8/28 | 1,934 | 1,936 | 1,930 | 1,936 | +2 | +0.1% | 800株 |
| 8/27 | 1,941 | 1,941 | 1,925 | 1,934 | -17 | -0.9% | 1,000株 |
| 8/26 | 1,950 | 1,951 | 1,950 | 1,951 | +1 | +0.1% | 700株 |
60件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて