概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
1484東証E貸借
構成銘柄 ETF銘柄一覧

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 株価時系列データ

3,603.0
+9.0
+0.25%

業績

(14:33)
PTS

(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
52週高値 52週安値
3,701.0 (26/06/22) 2,819.0 (25/07/22)
年初来高値 年初来安値
3,701.0 (26/06/22) 3,198.0 (26/03/23)

本日株価

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
7/10 3,604.0 3,620.0 3,594.0 3,603.0 +9.0 +0.3% 29,290

日次株価

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比% 売買高(株)
1/13 3,380.0 3,382.0 3,380.0 3,382.0 +48.0 +1.4% 370
1/9 3,334.0 3,334.0 3,334.0 3,334.0 +2.0 +0.1% 60
1/8 3,332.0 3,332.0 3,332.0 3,332.0 +14.0 +0.4% 130
1/7 3,315.0 3,318.0 3,315.0 3,318.0 -71.0 -2.1% 1,020
1/6 3,389.0 3,389.0 3,389.0 3,389.0 +46.0 +1.4% 10
1/5 3,368.0 3,368.0 3,322.0 3,343.0 +45.0 +1.4% 480
12/30 3,298.0 3,298.0 3,298.0 3,298.0 +10.0 +0.3% 10
12/29 3,288.0 3,288.0 3,288.0 3,288.0 -3.0 -0.1% 20
12/26 3,291.0 3,291.0 3,291.0 3,291.0 -4.0 -0.1% 20
12/25 3,290.0 3,295.0 3,290.0 3,295.0 +19.0 +0.6% 11,760
12/24 3,276.0 3,276.0 3,276.0 3,276.0 -12.0 -0.4% 80
12/23 3,290.0 3,290.0 3,288.0 3,288.0 +16.0 +0.5% 60
12/22 3,280.0 3,280.0 3,272.0 3,272.0 -5.0 -0.2% 110
12/19 3,271.0 3,277.0 3,271.0 3,277.0 +16.0 +0.5% 250
12/18 3,261.0 3,261.0 3,261.0 3,261.0 +5.0 +0.2% 130
12/17 3,250.0 3,256.0 3,250.0 3,256.0 +2.0 +0.1% 30
12/16 3,254.0 3,254.0 3,254.0 3,254.0 -32.0 -1.0% 260
12/15 3,287.0 3,287.0 3,286.0 3,286.0 +5.0 +0.2% 1,160
12/12 3,281.0 3,281.0 3,281.0 3,281.0 +64.0 +2.0% 260
12/11 3,217.0 3,217.0 3,217.0 3,217.0 -22.0 -0.7% 100
12/10 3,239.0 3,239.0 3,239.0 3,239.0 +9.0 +0.3% 180
12/9 3,230.0 3,230.0 3,230.0 3,230.0 +8.0 +0.3% 20
12/8 3,222.0 3,222.0 3,222.0 3,222.0 +19.0 +0.6% 100
12/5 3,203.0 3,203.0 3,203.0 3,203.0 -49.0 -1.5% 280
12/4 3,252.0 3,252.0 3,252.0 3,252.0 +33.0 +1.0% 240
12/3 3,213.0 3,219.0 3,213.0 3,219.0 -4.0 -0.1% 4,250
12/2 3,241.0 3,241.0 3,223.0 3,223.0 -2.0 -0.1% 310
12/1 3,225.0 3,225.0 3,225.0 3,225.0 -44.0 -1.4% 220
11/28 3,269.0 3,269.0 3,269.0 3,269.0 +10.0 +0.3% 250
11/27 3,295.0 3,295.0 3,259.0 3,259.0 -7.0 -0.2% 40
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株