2002東証P貸借
業種 食料品
日清製粉グループ本社 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,956.0円
-29.5
円
-1.49%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,198.5 (26/04/09) | 1,692.0 (25/07/10) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,198.5 (26/04/09) | 1,882.5 (26/05/15) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,915.0 | 2,198.5 | 1,882.5 | 1,956.0 | +34.0 | +1.8% | 86,388,600株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,835.0 | 1,937.5 | 1,642.0 | 1,922.0 | +80.0 | +4.3% | 189,469,400株 |
| 2024 | 1,906.0 | 2,272.0 | 1,685.0 | 1,842.0 | -56.5 | -3.0% | 223,038,300株 |
| 2023 | 1,660.0 | 2,338.0 | 1,529.0 | 1,898.5 | +245.5 | +14.9% | 275,390,900株 |
| 2022 | 1,656.0 | 1,813.0 | 1,414.0 | 1,653.0 | -5.0 | -0.3% | 252,968,400株 |
| 2021 | 1,641.0 | 1,953.0 | 1,610.0 | 1,658.0 | +17.0 | +1.0% | 150,411,800株 |
| 2020 | 1,896.0 | 1,977.0 | 1,461.0 | 1,641.0 | -265.0 | -13.9% | 219,250,200株 |
| 2019 | 2,221.0 | 2,677.0 | 1,902.0 | 1,906.0 | -365.0 | -16.1% | 166,282,100株 |
| 2018 | 2,283.0 | 2,550.0 | 1,985.0 | 2,271.0 | -5.0 | -0.2% | 190,661,100株 |
| 2017 | 1,750.0 | 2,334.0 | 1,631.0 | 2,276.0 | +522.0 | +29.8% | 174,402,900株 |
| 2016 | 1,962.0 | 2,049.0 | 1,444.0 | 1,754.0 | -233.0 | -11.7% | 223,703,700株 |
| 2015 | 1,230.0 | 2,056.0 | 1,187.0 | 1,987.0 | +817.0 | +69.8% | 259,208,500株 |
| 2014 | 969.9 | 1,229.0 | 890.9 | 1,170.0 | +181.9 | +18.4% | 230,214,553株 |
| 2013 | 909.0 | 1,130.5 | 851.2 | 988.1 | +97.2 | +10.9% | 272,564,209株 |
| 2012 | 777.6 | 898.3 | 706.6 | 890.9 | +119.9 | +15.6% | 200,647,449株 |
| 2011 | 860.3 | 900.8 | 680.9 | 771.0 | -81.0 | -9.5% | 236,099,311株 |
| 2010 | 1,047.9 | 1,062.8 | 804.9 | 852.0 | -186.0 | -17.9% | 234,278,863株 |
| 2009 | 983.4 | 1,069.4 | 751.2 | 1,038.0 | +69.5 | +7.2% | 273,831,423株 |
| 2008 | 904.1 | 1,262.8 | 776.8 | 968.5 | +40.5 | +4.4% | 388,972,838株 |
| 2007 | 1,026.4 | 1,092.5 | 823.9 | 928.0 | -86.8 | -8.6% | 343,186,950株 |
| 2006 | 1,057.0 | 1,096.6 | 920.6 | 1,014.8 | -14.9 | -1.5% | 260,136,010株 |
| 2005 | 853.4 | 1,089.2 | 785.1 | 1,029.7 | +176.3 | +20.7% | 198,740,504株 |
| 2004 | 728.7 | 870.7 | 672.4 | 853.4 | +136.7 | +19.1% | 161,933,948株 |
| 2003 | 594.2 | 728.7 | 570.9 | 716.7 | +123.2 | +20.8% | 171,322,851株 |
| 2002 | 608.5 | 694.9 | 497.3 | 593.5 | 0 | 0.0% | 153,556,609株 |
| 2001 | 737.0 | 803.9 | 556.7 | 593.5 | -135.2 | -18.6% | 127,817,652株 |
| 2000 | 534.1 | 856.4 | 529.6 | 728.7 | +199.1 | +37.6% | 141,487,064株 |
| 1999 | 690.4 | 736.2 | 529.6 | 529.6 | -178.8 | -25.2% | 130,442,392株 |
| 1998 | 539.4 | 827.1 | 499.6 | 708.4 | +154.0 | +27.8% | 112,007,985株 |
| 1997 | 894.0 | 909.0 | 468.0 | 554.4 | -347.1 | -38.5% | 77,484,402株 |
| 1996 | 858.6 | 1,074.3 | 830.0 | 901.5 | +71.5 | +8.6% | 72,172,182株 |
20件 / 77件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて