!決算発表予定日 2025/05/13
2207東証P貸借
業種 食料品
名糖産業 株価時系列データ
1,991円
-4
円
-0.20%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,145 (25/02/10) | 1,713 (24/04/19) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,145 (25/02/10) | 1,895 (25/01/17) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 2,001 | 2,009 | 1,990 | 1,991 | -27 | -1.3 | 121,200 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 2,018 | -1.7 | 2,030 | 464,200 | 27,000 | 10,200 | 0.38 |
3/21 | 2,052 | +1.2 | 2,050 | 218,800 | 400,300 | 13,400 | 0.03 |
3/14 | 2,028 | -0.4 | 2,020 | 272,100 | 271,100 | 16,200 | 0.06 |
3/7 | 2,037 | +1.4 | 2,021 | 207,900 | 120,200 | 15,100 | 0.13 |
2/28 | 2,009 | +1.3 | 2,008 | 124,100 | 46,700 | 14,700 | 0.31 |
2/21 | 1,983 | -1.4 | 1,997 | 100,500 | 16,000 | 18,300 | 1.14 |
2/14 | 2,012 | +2.6 | 2,030 | 236,000 | 12,400 | 22,700 | 1.83 |
2/7 | 1,962 | -0.2 | 1,965 | 66,300 | 7,600 | 17,700 | 2.33 |
1/31 | 1,966 | +2.8 | 1,949 | 65,900 | 6,100 | 16,600 | 2.72 |
1/24 | 1,912 | +0.6 | 1,915 | 45,200 | 5,300 | 14,100 | 2.66 |
1/17 | 1,900 | -2.0 | 1,914 | 64,700 | 5,300 | 12,800 | 2.42 |
1/10 | 1,938 | -1.9 | 1,955 | 76,900 | 5,300 | 11,500 | 2.17 |
12/30 | 1,975 | -0.1 | 1,983 | 12,700 | ー | ー | ー |
12/27 | 1,977 | +2.0 | 1,955 | 78,900 | 2,900 | 11,500 | 3.97 |
12/20 | 1,938 | -1.9 | 1,957 | 64,900 | 3,300 | 11,100 | 3.36 |
12/13 | 1,975 | -0.1 | 1,974 | 91,500 | 3,500 | 11,900 | 3.40 |
12/6 | 1,976 | +2.5 | 1,947 | 104,600 | 4,000 | 14,200 | 3.55 |
11/29 | 1,927 | -0.6 | 1,938 | 77,400 | 4,000 | 16,300 | 4.08 |
11/22 | 1,939 | +2.1 | 1,918 | 78,300 | 4,400 | 18,200 | 4.14 |
11/15 | 1,899 | +2.8 | 1,908 | 204,800 | 7,600 | 18,900 | 2.49 |
11/8 | 1,848 | +0.9 | 1,832 | 85,900 | 10,500 | 26,500 | 2.52 |
11/1 | 1,832 | +1.2 | 1,846 | 138,900 | 7,700 | 29,600 | 3.84 |
10/25 | 1,810 | -3.4 | 1,835 | 81,800 | 6,300 | 31,100 | 4.94 |
10/18 | 1,873 | +1.5 | 1,875 | 109,500 | 6,900 | 32,300 | 4.68 |
10/11 | 1,846 | +0.1 | 1,853 | 125,600 | 6,500 | 32,900 | 5.06 |
10/4 | 1,844 | +0.7 | 1,823 | 154,800 | 7,500 | 33,400 | 4.45 |
9/27 | 1,832 | -2.2 | 1,852 | 580,800 | 20,200 | 29,100 | 1.44 |
9/20 | 1,873 | -0.2 | 1,875 | 180,500 | 394,700 | 46,100 | 0.12 |
9/13 | 1,877 | +0.2 | 1,863 | 134,000 | 355,000 | 32,800 | 0.09 |
9/6 | 1,873 | -3.1 | 1,903 | 410,600 | 353,000 | 35,300 | 0.10 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて