!決算発表予定日 2025/05/13
2207東証P貸借
業種 食料品
名糖産業 株価時系列データ
2,010円
-13
円
-0.64%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,145 (25/02/10) | 1,713 (24/04/19) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,145 (25/02/10) | 1,816 (25/04/07) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 2,015 | 2,026 | 2,007 | 2,010 | -11 | -0.5 | 34,200 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11 | 1,850 | 2,024 | 1,816 | 2,021 | +99 | +5.2 | 187,300 |
4/4 | 2,001 | 2,009 | 1,893 | 1,922 | -96 | -4.8 | 206,800 |
3/28 | 2,065 | 2,065 | 1,994 | 2,018 | -34 | -1.7 | 464,200 |
3/21 | 2,038 | 2,068 | 2,031 | 2,052 | +24 | +1.2 | 218,800 |
3/14 | 2,036 | 2,039 | 1,998 | 2,028 | -9 | -0.4 | 272,100 |
3/7 | 2,021 | 2,050 | 1,995 | 2,037 | +28 | +1.4 | 207,900 |
2/28 | 1,984 | 2,032 | 1,984 | 2,009 | +26 | +1.3 | 124,100 |
2/21 | 2,018 | 2,019 | 1,980 | 1,983 | -29 | -1.4 | 100,500 |
2/14 | 1,972 | 2,145 | 1,972 | 2,012 | +50 | +2.6 | 236,000 |
2/7 | 1,969 | 1,980 | 1,952 | 1,962 | -4 | -0.2 | 66,300 |
1/31 | 1,918 | 1,971 | 1,912 | 1,966 | +54 | +2.8 | 65,900 |
1/24 | 1,924 | 1,926 | 1,908 | 1,912 | +12 | +0.6 | 45,200 |
1/17 | 1,938 | 1,942 | 1,895 | 1,900 | -38 | -2.0 | 64,700 |
1/10 | 1,976 | 1,985 | 1,932 | 1,938 | -37 | -1.9 | 76,900 |
12/30 | 1,983 | 1,994 | 1,975 | 1,975 | -2 | -0.1 | 12,700 |
12/27 | 1,950 | 1,981 | 1,931 | 1,977 | +39 | +2.0 | 78,900 |
12/20 | 1,977 | 1,981 | 1,930 | 1,938 | -37 | -1.9 | 64,900 |
12/13 | 1,978 | 1,990 | 1,961 | 1,975 | -1 | -0.1 | 91,500 |
12/6 | 1,925 | 1,976 | 1,921 | 1,976 | +49 | +2.5 | 104,600 |
11/29 | 1,939 | 1,959 | 1,918 | 1,927 | -12 | -0.6 | 77,400 |
11/22 | 1,890 | 1,939 | 1,890 | 1,939 | +40 | +2.1 | 78,300 |
11/15 | 1,885 | 1,941 | 1,881 | 1,899 | +51 | +2.8 | 204,800 |
11/8 | 1,840 | 1,860 | 1,816 | 1,848 | +16 | +0.9 | 85,900 |
11/1 | 1,832 | 1,864 | 1,818 | 1,832 | +22 | +1.2 | 138,900 |
10/25 | 1,873 | 1,873 | 1,805 | 1,810 | -63 | -3.4 | 81,800 |
10/18 | 1,859 | 1,889 | 1,850 | 1,873 | +27 | +1.5 | 109,500 |
10/11 | 1,849 | 1,865 | 1,841 | 1,846 | +2 | +0.1 | 125,600 |
10/4 | 1,805 | 1,844 | 1,800 | 1,844 | +12 | +0.7 | 154,800 |
9/27 | 1,882 | 1,885 | 1,804 | 1,832 | -41 | -2.2 | 580,800 |
9/20 | 1,891 | 1,894 | 1,858 | 1,873 | -4 | -0.2 | 180,500 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて