概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
決算発表予定日 2026/08/06
2288東証P貸借
業種 食料品

丸大食品 株価時系列データ

2,251
-31
-1.36%

業績

(15:30)
PTS

(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
52週高値 52週安値
2,478 (26/04/07) 1,793 (25/07/17)
年初来高値 年初来安値
2,478 (26/04/07) 2,140 (26/03/09)

今週株価

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
7/10 2,269 2,315 2,248 2,251 -8 -0.4% 428,500

週次信用残

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
1/20 1,432 +1.5% 1,429 106,700 3,800 46,100 12.13
1/13 1,411 +0.4% 1,404 91,300 3,800 51,200 13.47
1/6 1,405 -1.2% 1,402 80,900 4,700 51,500 10.96
12/30 1,422 0.0% 1,418 139,000 4,500 51,100 11.36
12/23 1,422 +1.7% 1,411 172,600 4,500 55,600 12.36
12/16 1,398 -0.3% 1,407 205,900 5,300 57,400 10.83
12/9 1,402 -0.7% 1,399 179,700 6,800 56,800 8.35
12/2 1,412 -2.7% 1,422 186,600 8,200 57,500 7.01
11/25 1,451 +2.5% 1,438 194,400 6,900 55,500 8.04
11/18 1,416 +0.6% 1,395 357,600 10,200 67,000 6.57
11/11 1,407 +1.0% 1,399 215,000 10,000 58,500 5.85
11/4 1,393 +0.3% 1,399 203,400 10,900 58,200 5.34
10/28 1,389 -1.4% 1,394 272,000 12,900 57,400 4.45
10/21 1,409 -0.2% 1,404 208,400 13,100 54,400 4.15
10/14 1,412 -0.6% 1,407 255,500 15,300 39,800 2.60
10/7 1,420 -0.5% 1,427 296,100 16,400 35,100 2.14
9/30 1,427 -4.4% 1,475 1,018,300 32,100 30,100 0.94
9/22 1,492 +0.8% 1,481 519,500 978,000 33,800 0.03
9/16 1,480 -1.3% 1,500 503,400 710,400 32,500 0.05
9/9 1,500 -3.9% 1,516 529,100 497,500 27,000 0.05
9/2 1,561 -1.3% 1,574 327,400 226,700 26,200 0.12
8/26 1,581 +0.3% 1,582 94,200 61,700 18,600 0.30
8/19 1,576 -1.7% 1,587 103,000 36,600 15,300 0.42
8/12 1,603 +2.0% 1,580 84,500 21,600 13,000 0.60
8/5 1,572 +0.1% 1,578 108,800 18,700 14,700 0.79
7/29 1,571 -1.3% 1,588 140,500 15,200 15,500 1.02
7/22 1,592 +0.6% 1,586 165,500 12,500 13,600 1.09
7/15 1,583 +1.7% 1,579 133,300 10,100 13,900 1.38
7/8 1,556 +1.3% 1,557 156,400 7,900 11,800 1.49
7/1 1,536 +0.1% 1,541 155,800 6,100 14,100 2.31
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株

情報提供

株価予想
みんなの株式