!決算発表予定日 2026/07/15
2449東証S信用
業種 サービス業
プラップジャパン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,060円
-3
円
-0.28%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,224 (26/01/13) | 1,006 (25/07/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,224 (26/01/13) | 1,019 (26/06/23) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 1,057 | 1,069 | 1,050 | 1,060 | +3 | +0.3% | 26,100株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | 1,012 | 1,012 | 976 | 985 | +48 | +5.1% | 44,300株 |
| 1/13 | 929 | 939 | 923 | 937 | +11 | +1.2% | 9,200株 |
| 1/6 | 924 | 929 | 911 | 926 | +2 | +0.2% | 12,200株 |
| 12/30 | 961 | 961 | 903 | 924 | -41 | -4.3% | 50,500株 |
| 12/23 | 973 | 984 | 951 | 965 | -13 | -1.3% | 23,000株 |
| 12/16 | 968 | 980 | 960 | 978 | +8 | +0.8% | 10,600株 |
| 12/9 | 977 | 980 | 965 | 970 | -12 | -1.2% | 4,700株 |
| 12/2 | 967 | 996 | 963 | 982 | +18 | +1.9% | 17,800株 |
| 11/25 | 967 | 976 | 958 | 964 | -4 | -0.4% | 9,900株 |
| 11/18 | 956 | 968 | 944 | 968 | +20 | +2.1% | 13,100株 |
| 11/11 | 959 | 965 | 945 | 948 | -20 | -2.1% | 13,700株 |
| 11/4 | 993 | 993 | 962 | 968 | -13 | -1.3% | 6,100株 |
| 10/28 | 999 | 1,000 | 976 | 981 | -12 | -1.2% | 9,500株 |
| 10/21 | 971 | 1,008 | 935 | 993 | +1 | +0.1% | 33,500株 |
| 10/14 | 943 | 998 | 940 | 992 | +43 | +4.5% | 15,300株 |
| 10/7 | 939 | 960 | 928 | 949 | +3 | +0.3% | 14,000株 |
| 9/30 | 986 | 992 | 940 | 946 | -34 | -3.5% | 15,300株 |
| 9/22 | 971 | 984 | 969 | 980 | +9 | +0.9% | 5,000株 |
| 9/16 | 983 | 987 | 971 | 971 | -14 | -1.4% | 16,100株 |
| 9/9 | 1,020 | 1,020 | 968 | 985 | -40 | -3.9% | 28,000株 |
| 9/2 | 1,090 | 1,100 | 1,020 | 1,025 | -76 | -6.9% | 39,200株 |
| 8/26 | 1,094 | 1,105 | 1,085 | 1,101 | +7 | +0.6% | 49,900株 |
| 8/19 | 1,097 | 1,105 | 1,077 | 1,094 | +16 | +1.5% | 32,000株 |
| 8/12 | 1,139 | 1,145 | 1,041 | 1,078 | -60 | -5.3% | 22,100株 |
| 8/5 | 1,169 | 1,169 | 1,128 | 1,138 | -13 | -1.1% | 4,900株 |
| 7/29 | 1,183 | 1,183 | 1,127 | 1,151 | -37 | -3.1% | 8,400株 |
| 7/22 | 1,159 | 1,188 | 1,159 | 1,188 | +31 | +2.7% | 1,300株 |
| 7/15 | 1,158 | 1,163 | 1,148 | 1,157 | -1 | -0.1% | 4,600株 |
| 7/8 | 1,156 | 1,165 | 1,155 | 1,158 | +8 | +0.7% | 2,100株 |
| 7/1 | 1,180 | 1,185 | 1,150 | 1,150 | -23 | -2.0% | 4,300株 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて