2607東証P貸借
業種 食料品
不二製油 株価時系列データ
3,062.0円
+77.5
円
+2.60%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,722.0 (24/12/17) | 2,226.0 (24/04/19) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,554.0 (25/01/06) | 2,546.5 (25/02/20) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,550.0 | 3,554.0 | 2,546.5 | 3,062.0 | -488.0 | -13.8 | 26,811,700 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,430.0 | 3,722.0 | 2,226.0 | 3,550.0 | +1,122.5 | +46.2 | 71,744,100 |
2023 | 2,050.0 | 2,469.5 | 1,828.0 | 2,427.5 | +389.5 | +19.1 | 49,589,800 |
2022 | 2,353.0 | 2,445.0 | 1,746.0 | 2,038.0 | -282.0 | -12.2 | 55,848,500 |
2021 | 2,953.0 | 3,420.0 | 2,218.0 | 2,320.0 | -627.0 | -21.3 | 46,203,800 |
2020 | 2,900.0 | 3,490.0 | 2,015.0 | 2,947.0 | +11.0 | +0.4 | 74,191,400 |
2019 | 3,435.0 | 4,015.0 | 2,725.0 | 2,936.0 | -574.0 | -16.4 | 70,250,600 |
2018 | 3,325.0 | 4,140.0 | 3,000.0 | 3,510.0 | +215.0 | +6.5 | 64,493,300 |
2017 | 2,300.0 | 3,465.0 | 2,218.0 | 3,295.0 | +999.0 | +43.5 | 91,775,300 |
2016 | 1,956.0 | 2,314.0 | 1,685.0 | 2,296.0 | +324.0 | +16.4 | 93,526,500 |
2015 | 1,532.0 | 2,249.0 | 1,413.0 | 1,972.0 | +434.0 | +28.2 | 116,159,000 |
2014 | 1,581.0 | 1,943.0 | 1,199.0 | 1,538.0 | -29.0 | -1.9 | 113,638,000 |
2013 | 1,257.0 | 1,813.0 | 1,183.0 | 1,567.0 | +318.0 | +25.5 | 76,754,700 |
2012 | 1,110.0 | 1,269.0 | 972.0 | 1,249.0 | +148.0 | +13.4 | 52,297,000 |
2011 | 1,199.0 | 1,336.0 | 964.0 | 1,101.0 | -86.0 | -7.3 | 63,604,600 |
2010 | 1,346.0 | 1,426.0 | 1,029.0 | 1,187.0 | -173.0 | -12.7 | 80,678,700 |
2009 | 1,270.0 | 1,486.0 | 962.0 | 1,360.0 | +90.0 | +7.1 | 100,674,300 |
2008 | 880.0 | 1,321.0 | 740.0 | 1,270.0 | +371.0 | +41.3 | 91,153,600 |
2007 | 1,031.0 | 1,069.0 | 782.0 | 899.0 | -131.0 | -12.7 | 70,151,700 |
2006 | 1,136.0 | 1,239.0 | 934.0 | 1,030.0 | -66.0 | -6.0 | 78,377,000 |
2005 | 1,263.0 | 1,396.0 | 1,021.0 | 1,096.0 | -167.0 | -13.2 | 68,324,600 |
2004 | 1,000.0 | 1,482.0 | 945.0 | 1,263.0 | +268.0 | +26.9 | 63,164,600 |
2003 | 1,075.0 | 1,107.0 | 907.0 | 995.0 | -65.0 | -6.1 | 43,236,700 |
2002 | 1,289.0 | 1,311.0 | 930.0 | 1,060.0 | -231.0 | -17.9 | 37,229,500 |
2001 | 1,008.0 | 1,335.0 | 801.0 | 1,291.0 | +291.0 | +29.1 | 42,127,000 |
2000 | 705.0 | 1,220.0 | 651.0 | 1,000.0 | +285.0 | +39.9 | 38,357,000 |
1999 | 698.0 | 1,018.0 | 653.0 | 715.0 | +21.0 | +3.0 | 22,587,000 |
1998 | 429.0 | 695.0 | 383.0 | 694.0 | +265.0 | +61.8 | 14,156,000 |
1997 | 826.0 | 860.0 | 370.0 | 429.0 | -397.0 | -48.1 | 17,529,000 |
1996 | 740.0 | 997.0 | 731.0 | 826.0 | +96.0 | +13.2 | 35,358,000 |
1995 | 874.0 | 899.0 | 592.0 | 730.0 | -135.0 | -15.6 | 16,243,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて