!決算発表予定日 2026/07/31
2806東証S信用
業種 食料品
ユタカフーズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,865円
-28
円
-1.48%
業績
(14:52)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,350 (25/10/31) | 1,800 (26/06/29) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,280 (26/02/27) | 1,800 (26/06/29) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 1,855 | 1,895 | 1,840 | 1,865 | +6 | +0.3% | 12,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 1,996 | 1,999 | 1,800 | 1,898 | -17 | -0.9% | 58,500株 |
| 06/05 | 2,040 | 2,040 | 1,875 | 1,915 | -80 | -4.0% | 24,800株 |
| 06/04 | 2,000 | 2,080 | 1,901 | 1,995 | -5 | -0.3% | 47,600株 |
| 06/03 | 2,030 | 2,105 | 1,920 | 2,000 | -185 | -8.5% | 90,500株 |
| 06/02 | 2,155 | 2,220 | 2,000 | 2,185 | +35 | +1.6% | 124,900株 |
| 06/01 | 2,170 | 2,270 | 1,890 | 2,150 | +100 | +4.9% | 42,900株 |
| 05/12 | 1,930 | 2,050 | 1,930 | 2,050 | +120 | +6.2% | 202,000株 |
| 05/11 | 1,890 | 1,960 | 1,890 | 1,930 | +40 | +2.1% | 142,000株 |
| 05/10 | 1,720 | 1,995 | 1,677 | 1,890 | +170 | +9.9% | 60,000株 |
| 05/09 | 1,630 | 1,750 | 1,555 | 1,720 | +122 | +7.6% | 84,000株 |
| 05/08 | 1,523 | 1,600 | 1,483 | 1,598 | +80 | +5.3% | 109,000株 |
| 05/07 | 1,500 | 1,540 | 1,470 | 1,518 | +18 | +1.2% | 74,000株 |
| 05/06 | 1,499 | 1,500 | 1,415 | 1,500 | +40 | +2.7% | 102,000株 |
| 05/05 | 1,425 | 1,530 | 1,425 | 1,460 | +35 | +2.5% | 96,000株 |
| 05/04 | 1,525 | 1,550 | 1,415 | 1,425 | -95 | -6.3% | 93,000株 |
| 05/03 | 1,480 | 1,580 | 1,480 | 1,520 | +50 | +3.4% | 135,000株 |
| 05/02 | 1,308 | 1,480 | 1,307 | 1,470 | +164 | +12.6% | 211,000株 |
| 05/01 | 1,360 | 1,375 | 1,296 | 1,306 | -34 | -2.5% | 285,000株 |
| 04/12 | 1,400 | 1,401 | 1,340 | 1,340 | -60 | -4.3% | 148,000株 |
| 04/11 | 1,435 | 1,435 | 1,340 | 1,400 | 0 | 0.0% | 64,000株 |
| 04/10 | 1,380 | 1,400 | 1,330 | 1,400 | +44 | +3.2% | 34,000株 |
| 04/09 | 1,408 | 1,408 | 1,260 | 1,356 | -43 | -3.1% | 73,000株 |
| 04/08 | 1,389 | 1,428 | 1,350 | 1,399 | -70 | -4.8% | 45,000株 |
| 04/07 | 1,489 | 1,500 | 1,400 | 1,469 | -71 | -4.6% | 134,000株 |
| 04/06 | 1,370 | 1,540 | 1,340 | 1,540 | +190 | +14.1% | 129,000株 |
| 04/05 | 1,450 | 1,460 | 1,240 | 1,350 | -80 | -5.6% | 118,000株 |
| 04/04 | 1,285 | 1,450 | 1,240 | 1,430 | +159 | +12.5% | 197,000株 |
| 04/03 | 1,033 | 1,325 | 1,032 | 1,271 | +239 | +23.2% | 452,000株 |
| 04/02 | 1,040 | 1,050 | 1,018 | 1,032 | -8 | -0.8% | 293,000株 |
| 04/01 | 1,030 | 1,069 | 1,012 | 1,040 | +10 | +1.0% | 261,000株 |
180件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて