本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 43 銘柄 DC= 76 銘柄 (10月20日)
■10月20日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<1605> INPEX 2230 +48 ( +2.2%) 2177.1 2176.9
<8031> 三井物産 5518 +56 ( +1.0%) 5495.8 5485.7
<9009> 京成電鉄 5541 -19 ( -0.3%) 5360.8 5349.5
<7545> 西松屋チェーン 1863 +238 (+14.7%) 1659.6 1628.7
<4572> カルナバイオサイエンス 720 +23 ( +3.3%) 718.4 709.0
<7918> ヴィアHD 120 +15 (+14.3%) 103.6 102.9
<7578> ニチリョク 583 -2 ( -0.3%) 580.8 571.5
<1671> WTI原油 3385 +90 ( +2.7%) 3288.0 3257.6
<3481> 菱地所物流R 379000 -3500 ( -0.9%) 377300.0 376920.0
<1699> 野村原油 440.7 +10.5 ( +2.4%) 429.6 424.3
<9948> アークス 2772 +19 ( +0.7%) 2722.6 2719.0
<4404> ミヨシ油脂 1232 +47 ( +4.0%) 1186.4 1184.0
<8938> グロームHD 1255 -15 ( -1.2%) 1249.2 1246.9
<3791> IGポート 4040 +120 ( +3.1%) 4005.0 3967.4
<4975> JCU 3165 +55 ( +1.8%) 3126.0 3112.0
<8008> 4℃ホールデ 1893 +7 ( +0.4%) 1874.4 1866.2
<3996> サインポスト 488 +11 ( +2.3%) 473.4 469.1
<5602> 栗本鐵工所 2816 +23 ( +0.8%) 2783.8 2775.6
<9160> ノバレーゼ 391 +4 ( +1.0%) 385.6 379.5
<5261> リソルホールディングス 4980 +150 ( +3.1%) 4850.0 4838.2
など、43銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<5253> カバー 2441 -50 ( -2.0%) 2553.4 2566.8
<6861> キーエンス 54630 -680 ( -1.2%) 55874.0 56046.0
<4186> 東京応化工業 8603 +64 ( +0.8%) 8908.4 8973.2
<6961> エンプラス 9620 -120 ( -1.2%) 10062.0 10122.0
<7729> 東京精密 7080 -110 ( -1.5%) 7332.0 7417.6
<8972> ケネオフィス 334000 -1500 ( -0.5%) 341700.0 344040.0
<6432> 竹内製作所 4580 +20 ( +0.4%) 4771.0 4852.2
<6425> ユニバーサル 2088 -29 ( -1.4%) 2159.8 2177.1
<6268> ナブテスコ 2692 -30.5 ( -1.1%) 2735.4 2737.8
<4882> ペルセウス 433 +10 ( +2.4%) 453.4 460.5
<2138> クルーズ 832 -79 ( -8.7%) 918.8 931.7
<6368> オルガノ 3935 +35 ( +0.9%) 4038.0 4054.8
<3278> ケネディレジ 219800 -800 ( -0.4%) 224180.0 225980.0
<3453> ケネディ商業 281400 -1800 ( -0.6%) 286680.0 288320.0
<6856> 堀場製作所 7790 -83 ( -1.1%) 7909.4 7949.3
<4733> OBC 6060 -90 ( -1.5%) 6100.0 6102.0
<6502> 東芝 4601 -1 ( -0.0%) 4603.2 4603.6
<9336> 大栄環境 2064 -31 ( -1.5%) 2126.0 2140.2
<3110> 日東紡績 3550 +25 ( +0.7%) 3578.0 3582.4
<3048> ビックカメラ 1084 -8 ( -0.7%) 1093.2 1104.3
<3475> グッドコムアセット 994 -5 ( -0.5%) 1009.4 1017.8
<6254> 野村マイクロ 5800 -10 ( -0.2%) 5956.0 6002.4
<6750> エレコム 1735 +8 ( +0.5%) 1749.0 1749.7
<9341> GENOVA 1353 -67 ( -4.7%) 1436.2 1441.8
<4971> メック 3580 -30 ( -0.8%) 3723.0 3771.4
<4216> 旭有機材 3595 -15 ( -0.4%) 3676.0 3684.8
<2869> iFナ百Wブ 27355 -595 ( -2.1%) 28352.0 28381.4
<3296> 日本リート投資法人 349500 -10000 ( -2.8%) 354700.0 354960.0
<4045> 東亞合成 1338.5 -4 ( -0.3%) 1347.2 1347.3
<2559> MX全世界株 16115 -150 ( -0.9%) 16327.0 16352.4
など、76銘柄
株探ニュース