3254東証S貸借
業種 不動産業
プレサンスコーポレーション 株価時系列データ
PTS
1,844.3
円
(09:10)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,047 (24/07/31) | 1,490 (23/11/30) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,047 (24/07/31) | 1,564 (24/01/04) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 1,790 | 1,849 | 1,758 | 1,830 | +40 | +2.2 | 229,700 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13 | 1,560 | 1,626 | 1,544 | 1,560 | +6 | +0.4 | 1,218,600 |
11/6 | 1,445 | 1,561 | 1,441 | 1,554 | +132 | +9.3 | 664,800 |
10/30 | 1,550 | 1,554 | 1,416 | 1,422 | -119 | -7.7 | 717,900 |
10/23 | 1,465 | 1,561 | 1,457 | 1,541 | +77 | +5.3 | 693,200 |
10/16 | 1,442 | 1,481 | 1,428 | 1,464 | +18 | +1.2 | 624,100 |
10/9 | 1,412 | 1,473 | 1,412 | 1,446 | +52 | +3.7 | 699,900 |
10/2 | 1,441 | 1,456 | 1,390 | 1,394 | -42 | -2.9 | 1,133,800 |
9/25 | 1,408 | 1,447 | 1,404 | 1,436 | +14 | +1.0 | 660,400 |
9/18 | 1,410 | 1,441 | 1,406 | 1,422 | +18 | +1.3 | 676,300 |
9/11 | 1,379 | 1,406 | 1,364 | 1,404 | +17 | +1.2 | 762,900 |
9/4 | 1,403 | 1,419 | 1,357 | 1,387 | +10 | +0.7 | 1,306,400 |
8/28 | 1,354 | 1,406 | 1,342 | 1,377 | +24 | +1.8 | 962,000 |
8/21 | 1,330 | 1,369 | 1,328 | 1,353 | +25 | +1.9 | 968,800 |
8/14 | 1,235 | 1,387 | 1,232 | 1,328 | +98 | +8.0 | 1,855,700 |
8/7 | 1,163 | 1,235 | 1,160 | 1,230 | +65 | +5.6 | 843,500 |
7/31 | 1,285 | 1,301 | 1,164 | 1,165 | -119 | -9.3 | 909,400 |
7/22 | 1,285 | 1,309 | 1,266 | 1,284 | -7 | -0.5 | 667,300 |
7/17 | 1,197 | 1,329 | 1,194 | 1,291 | +128 | +11.0 | 1,919,100 |
7/10 | 1,173 | 1,223 | 1,163 | 1,163 | -4 | -0.3 | 907,400 |
7/3 | 1,188 | 1,215 | 1,151 | 1,167 | -34 | -2.8 | 1,017,400 |
6/26 | 1,189 | 1,228 | 1,182 | 1,201 | -18 | -1.5 | 1,319,900 |
6/19 | 1,188 | 1,220 | 1,120 | 1,219 | +19 | +1.6 | 2,282,600 |
6/12 | 1,322 | 1,358 | 1,159 | 1,200 | -111 | -8.5 | 3,129,100 |
6/5 | 1,284 | 1,339 | 1,270 | 1,311 | +18 | +1.4 | 1,794,100 |
5/29 | 1,265 | 1,324 | 1,250 | 1,293 | +43 | +3.4 | 2,115,700 |
5/22 | 1,245 | 1,314 | 1,217 | 1,250 | +20 | +1.6 | 3,456,900 |
5/15 | 1,141 | 1,230 | 1,124 | 1,230 | +99 | +8.8 | 3,047,400 |
5/8 | 1,094 | 1,131 | 1,084 | 1,131 | +44 | +4.1 | 939,400 |
5/1 | 1,051 | 1,118 | 1,047 | 1,087 | +45 | +4.3 | 1,524,600 |
4/24 | 1,063 | 1,085 | 1,017 | 1,042 | -33 | -3.1 | 2,031,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて