3375東証S信用
業種 小売業
ZOA 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,794円
+82
円
+4.79%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,072 (26/02/18) | 1,555 (25/07/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,072 (26/02/18) | 1,599 (26/06/12) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9 | 1,672 | 1,794 | 1,672 | 1,794 | +82 | +4.8% | 400株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 1,845 | 1,926 | 1,842 | 1,921 | +61 | +3.3% | 1,200株 |
| 1/8 | 1,873 | 1,873 | 1,860 | 1,860 | -27 | -1.4% | 1,300株 |
| 1/7 | 1,889 | 1,892 | 1,881 | 1,887 | -13 | -0.7% | 1,600株 |
| 1/6 | 1,936 | 1,936 | 1,861 | 1,900 | -36 | -1.9% | 1,000株 |
| 1/5 | 1,960 | 1,960 | 1,901 | 1,936 | -30 | -1.5% | 1,900株 |
| 12/30 | 1,950 | 1,966 | 1,939 | 1,966 | -1 | -0.1% | 1,900株 |
| 12/29 | 1,887 | 2,000 | 1,870 | 1,967 | +64 | +3.4% | 5,400株 |
| 12/26 | 1,895 | 1,985 | 1,895 | 1,903 | +8 | +0.4% | 3,400株 |
| 12/25 | 1,891 | 1,895 | 1,861 | 1,895 | +30 | +1.6% | 2,100株 |
| 12/24 | 1,887 | 1,887 | 1,831 | 1,865 | -22 | -1.2% | 3,800株 |
| 12/23 | 1,884 | 1,976 | 1,850 | 1,887 | +3 | +0.2% | 5,900株 |
| 12/22 | 1,800 | 1,956 | 1,800 | 1,884 | +87 | +4.8% | 5,500株 |
| 12/19 | 1,795 | 1,810 | 1,795 | 1,797 | +8 | +0.5% | 900株 |
| 12/18 | 1,750 | 1,827 | 1,750 | 1,789 | +41 | +2.4% | 2,600株 |
| 12/17 | 1,719 | 1,750 | 1,710 | 1,748 | +38 | +2.2% | 2,000株 |
| 12/16 | 1,696 | 1,710 | 1,696 | 1,710 | +14 | +0.8% | 600株 |
| 12/15 | 1,679 | 1,697 | 1,679 | 1,696 | +17 | +1.0% | 1,100株 |
| 12/12 | 1,680 | 1,680 | 1,650 | 1,679 | +22 | +1.3% | 2,400株 |
| 12/11 | 1,685 | 1,699 | 1,656 | 1,657 | -44 | -2.6% | 3,100株 |
| 12/10 | 1,734 | 1,744 | 1,692 | 1,701 | -43 | -2.5% | 3,700株 |
| 12/9 | 1,690 | 1,744 | 1,690 | 1,744 | +54 | +3.2% | 4,000株 |
| 12/8 | 1,653 | 1,690 | 1,653 | 1,690 | +37 | +2.2% | 2,200株 |
| 12/5 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | +2 | +0.1% | 300株 |
| 12/4 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | -2 | -0.1% | 100株 |
| 12/3 | 1,645 | 1,653 | 1,645 | 1,653 | -32 | -1.9% | 300株 |
| 12/2 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | +5 | +0.3% | 100株 |
| 12/1 | 1,683 | 1,683 | 1,680 | 1,680 | -5 | -0.3% | 300株 |
| 11/28 | 1,684 | 1,685 | 1,684 | 1,685 | 0 | 0.0% | 200株 |
| 11/27 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 | +5 | +0.3% | 700株 |
| 11/26 | 1,679 | 1,680 | 1,675 | 1,680 | +30 | +1.8% | 800株 |
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて