概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
3399東証S貸借
業種 小売業

丸千代山岡家 株価時系列データ

3,275
+50
+1.55%

業績

(12:40)
PTS

3,271.5

(12:45)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
▶︎ 銘柄名の取引手数料比較
52週高値 52週安値
4,070 (25/09/09) 2,595 (25/10/30)
年初来高値 年初来安値
4,010 (26/02/27) 2,900 (26/05/11)

今週株価

日付 始値 高値 安値 終値 前週比 前週比% 売買高(株)
6/24 3,455 3,455 3,195 3,275 -235 -6.7% 240,000

週次信用残

日付 終値 前週比率 売買単価 売買高(株) 売り残(株) 買い残(株) 信用倍率
4/25 2,240 +4.3% 2,223 1,945,400 47,200 626,400 13.27
4/18 2,147 +5.7% 2,073 1,686,600 35,400 679,400 19.19
4/11 2,032 +16.8% 1,804 2,969,200 25,700 718,300 27.95
4/4 1,740 +4.8% 1,713 2,355,400 18,500 867,300 46.88
3/28 1,660 -2.4% 1,661 1,411,000 22,000 937,800 42.63
3/21 1,700 -13.0% 1,737 3,498,600 24,700 923,800 37.40
3/14 1,955 +13.5% 1,892 2,513,400 19,800 910,700 45.99
3/7 1,722 -0.6% 1,745 655,400 13,000 759,400 58.42
2/28 1,732 -0.5% 1,740 552,400 14,900 736,400 49.42
2/21 1,740 -1.7% 1,783 1,033,400 14,200 735,200 51.77
2/14 1,770 -4.1% 1,797 643,000 16,200 653,600 40.35
2/7 1,845 -3.7% 1,861 866,400 17,600 677,300 38.48
1/31 1,915 -2.5% 2,010 2,147,800 26,600 657,600 24.72
1/24 1,965 +0.8% 1,935 1,376,800 54,900 602,900 10.98
1/17 1,950 -13.6% 2,036 1,423,000 37,000 576,300 15.58
1/10 2,257 -6.5% 2,330 994,800 48,100 549,900 11.43
12/30 2,415 -1.2% 2,423 206,200
12/27 2,445 -2.0% 2,456 1,220,600 52,200 484,600 9.28
12/20 2,495 +10.3% 2,425 3,454,400 61,700 479,400 7.77
12/13 2,262 +3.5% 2,183 1,681,800 86,800 446,400 5.14
12/6 2,185 -2.5% 2,199 835,600 65,700 465,500 7.09
11/29 2,242 +5.9% 2,127 1,072,200 73,800 425,300 5.76
11/22 2,117 +14.0% 2,020 1,468,000 59,900 428,000 7.15
11/15 1,857 -0.7% 1,825 1,050,400 35,900 508,100 14.15
11/8 1,870 +15.3% 1,754 967,000 35,200 572,400 16.26
11/1 1,622 +2.0% 1,631 770,800 29,800 604,600 20.29
10/25 1,590 -4.5% 1,632 868,800 39,800 585,300 14.71
10/18 1,665 -3.9% 1,703 941,600 39,800 575,800 14.47
10/11 1,732 +0.1% 1,767 1,343,600 39,800 521,400 13.10
10/4 1,730 -7.6% 1,813 1,330,800 39,800 476,100 11.96
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する

証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します

SBI証券ハイパー株

情報提供

株価予想
みんなの株式