3423東証S貸借
業種 金属製品
エスイー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
264円
0
円
0.00%
業績
(09:07)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 285 (25/02/20) | 238 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 285 (25/02/20) | 238 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26 | 262 | 265 | 261 | 264 | +1 | +0.4% | 195,300株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 317 | -3.7% | 323 | 67,900株 | 500 | 300,900 | 601.80 |
| 1/27 | 329 | +6.5% | 332 | 419,800株 | 3,100 | 313,700 | 101.19 |
| 1/20 | 309 | -1.9% | 309 | 63,600株 | 300 | 291,000 | 970.00 |
| 1/13 | 315 | +5.7% | 309 | 88,700株 | 600 | 290,200 | 483.67 |
| 1/6 | 298 | -0.3% | 299 | 79,100株 | 1,700 | 294,700 | 173.35 |
| 12/30 | 299 | -2.0% | 301 | 310,400株 | 700 | 292,200 | 417.43 |
| 12/23 | 305 | -6.4% | 313 | 163,500株 | 1,200 | 310,700 | 258.92 |
| 12/16 | 326 | +3.8% | 321 | 113,700株 | 2,300 | 327,500 | 142.39 |
| 12/9 | 314 | -2.5% | 315 | 144,600株 | 700 | 338,000 | 482.86 |
| 12/2 | 322 | -2.7% | 328 | 110,100株 | 0 | 339,400 | ー |
| 11/25 | 331 | +3.4% | 324 | 68,200株 | 0 | 338,500 | ー |
| 11/18 | 320 | -0.9% | 321 | 66,300株 | 500 | 338,200 | 676.40 |
| 11/11 | 323 | +0.9% | 320 | 214,000株 | 600 | 339,500 | 565.83 |
| 11/4 | 320 | -2.7% | 324 | 67,300株 | 800 | 349,800 | 437.25 |
| 10/28 | 329 | -1.2% | 329 | 64,200株 | 300 | 351,800 | 1,172.67 |
| 10/21 | 333 | +0.6% | 331 | 40,200株 | 200 | 352,900 | 1,764.50 |
| 10/14 | 331 | -0.6% | 328 | 43,500株 | 100 | 374,900 | 3,749.00 |
| 10/7 | 333 | +1.2% | 328 | 72,900株 | 400 | 375,200 | 938.00 |
| 9/30 | 329 | -2.7% | 337 | 131,800株 | 2,200 | 393,600 | 178.91 |
| 9/22 | 338 | -2.0% | 343 | 70,100株 | 400 | 412,900 | 1,032.25 |
| 9/16 | 345 | +0.6% | 346 | 212,900株 | 500 | 410,000 | 820.00 |
| 9/9 | 343 | 0.0% | 339 | 131,200株 | 900 | 432,100 | 480.11 |
| 9/2 | 343 | +3.3% | 350 | 596,500株 | 1,000 | 434,100 | 434.10 |
| 8/26 | 332 | +2.8% | 333 | 378,800株 | 1,000 | 408,600 | 408.60 |
| 8/19 | 323 | +0.9% | 318 | 237,300株 | 2,600 | 412,900 | 158.81 |
| 8/12 | 320 | -0.9% | 317 | 194,300株 | 2,600 | 418,300 | 160.88 |
| 8/5 | 323 | 0.0% | 320 | 177,600株 | 6,500 | 415,300 | 63.89 |
| 7/29 | 323 | -0.3% | 321 | 105,000株 | 2,500 | 384,400 | 153.76 |
| 7/22 | 324 | -0.9% | 325 | 120,600株 | 1,100 | 387,400 | 352.18 |
| 7/15 | 327 | +0.3% | 323 | 79,100株 | 1,100 | 392,500 | 356.82 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて