!決算発表予定日 2024/12/13
3480東証P貸借
業種 不動産業
ジェイ・エス・ビー 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,260 (24/06/27) | 2,251 (23/12/15) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,260 (24/06/27) | 2,341 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 2,633 | 2,720 | 2,601 | 2,698 | +71 | +2.7 | 140,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 1,912 | -1.2 | 1,901 | 141,800 | 6,700 | 25,700 | 3.84 |
2/17 | 1,935 | -3.8 | 1,994 | 135,600 | 7,700 | 23,700 | 3.08 |
2/10 | 2,012 | +2.1 | 2,003 | 126,600 | 8,500 | 24,700 | 2.91 |
2/3 | 1,970 | -3.1 | 1,994 | 260,600 | 11,200 | 24,400 | 2.18 |
1/27 | 2,032 | -3.3 | 2,084 | 324,600 | 11,600 | 23,000 | 1.98 |
1/20 | 2,102 | -2.0 | 2,116 | 329,600 | 12,100 | 19,200 | 1.59 |
1/13 | 2,145 | +4.6 | 2,119 | 140,200 | 10,400 | 52,500 | 5.05 |
1/6 | 2,050 | +0.4 | 2,069 | 155,600 | 10,000 | 54,400 | 5.44 |
12/30 | 2,042 | +5.5 | 2,002 | 238,200 | 9,200 | 55,900 | 6.08 |
12/23 | 1,935 | -5.5 | 1,896 | 385,000 | 12,900 | 58,600 | 4.54 |
12/16 | 2,047 | -4.7 | 2,087 | 415,200 | 10,600 | 55,900 | 5.27 |
12/9 | 2,147 | -0.2 | 2,173 | 301,600 | 13,000 | 57,600 | 4.43 |
12/2 | 2,152 | -2.2 | 2,201 | 356,800 | 9,900 | 57,200 | 5.78 |
11/25 | 2,200 | +5.0 | 2,168 | 125,200 | 7,400 | 51,200 | 6.92 |
11/18 | 2,095 | +0.9 | 2,063 | 241,800 | 5,100 | 51,700 | 10.14 |
11/11 | 2,077 | +5.2 | 2,036 | 250,200 | 4,200 | 50,200 | 11.95 |
11/4 | 1,975 | +0.5 | 1,952 | 132,400 | 3,600 | 53,500 | 14.86 |
10/28 | 1,965 | -0.4 | 1,937 | 257,800 | 4,000 | 55,200 | 13.80 |
10/21 | 1,972 | +4.5 | 1,933 | 201,000 | 5,300 | 54,900 | 10.36 |
10/14 | 1,887 | +0.8 | 1,877 | 168,200 | 4,700 | 54,500 | 11.60 |
10/7 | 1,872 | -0.2 | 1,873 | 228,600 | 3,800 | 53,800 | 14.16 |
9/30 | 1,875 | -0.5 | 1,865 | 246,200 | 6,100 | 52,800 | 8.66 |
9/22 | 1,885 | +0.2 | 1,873 | 289,200 | 7,400 | 57,400 | 7.76 |
9/16 | 1,882 | +6.9 | 1,835 | 791,600 | 7,500 | 60,400 | 8.05 |
9/9 | 1,760 | +1.4 | 1,753 | 274,400 | 1,700 | 58,000 | 34.12 |
9/2 | 1,735 | +0.8 | 1,738 | 235,000 | 1,800 | 55,200 | 30.67 |
8/26 | 1,722 | +0.1 | 1,718 | 151,800 | 1,600 | 57,100 | 35.69 |
8/19 | 1,720 | 0.0 | 1,716 | 312,400 | 300 | 57,500 | 191.67 |
8/12 | 1,720 | +1.5 | 1,702 | 131,400 | 200 | 58,300 | 291.50 |
8/5 | 1,695 | +5.9 | 1,639 | 212,800 | 300 | 58,700 | 195.67 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて